05:12
06:34
11:56
02:58
05:18
06:48
Дата | шавваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | вторник | 04:27 | 05:45 | 11:57 | 03:24 | 06:09 | 08:09 |
2/4 | 4 | среда | 04:26 | 05:44 | 11:57 | 03:24 | 06:09 | 08:09 |
3/4 | 5 | четверг | 04:25 | 05:43 | 11:57 | 03:24 | 06:09 | 08:09 |
4/4 | 6 | пятница | 04:24 | 05:42 | 11:56 | 03:24 | 06:10 | 08:10 |
5/4 | 7 | суббота | 04:23 | 05:41 | 11:56 | 03:23 | 06:10 | 08:10 |
6/4 | 8 | воскресенье | 04:22 | 05:40 | 11:56 | 03:23 | 06:10 | 08:10 |
7/4 | 9 | понедельник | 04:21 | 05:39 | 11:55 | 03:23 | 06:11 | 08:11 |
8/4 | 10 | вторник | 04:20 | 05:38 | 11:55 | 03:22 | 06:11 | 08:11 |
9/4 | 11 | среда | 04:19 | 05:37 | 11:55 | 03:22 | 06:12 | 08:12 |
10/4 | 12 | четверг | 04:18 | 05:36 | 11:55 | 03:22 | 06:12 | 08:12 |
11/4 | 13 | пятница | 04:17 | 05:36 | 11:54 | 03:22 | 06:12 | 07:42 |
12/4 | 14 | суббота | 04:15 | 05:35 | 11:54 | 03:21 | 06:13 | 07:43 |
13/4 | 15 | воскресенье | 04:14 | 05:34 | 11:54 | 03:21 | 06:13 | 07:43 |
14/4 | 16 | понедельник | 04:13 | 05:33 | 11:54 | 03:21 | 06:14 | 07:44 |
15/4 | 17 | вторник | 04:12 | 05:32 | 11:53 | 03:20 | 06:14 | 07:44 |
16/4 | 18 | среда | 04:11 | 05:31 | 11:53 | 03:20 | 06:14 | 07:44 |
17/4 | 19 | четверг | 04:10 | 05:30 | 11:53 | 03:20 | 06:15 | 07:45 |
18/4 | 20 | пятница | 04:09 | 05:29 | 11:53 | 03:20 | 06:15 | 07:45 |
19/4 | 21 | суббота | 04:08 | 05:28 | 11:52 | 03:19 | 06:16 | 07:46 |
20/4 | 22 | воскресенье | 04:07 | 05:28 | 11:52 | 03:19 | 06:16 | 07:46 |
21/4 | 23 | понедельник | 04:06 | 05:27 | 11:52 | 03:19 | 06:16 | 07:46 |
22/4 | 24 | вторник | 04:05 | 05:26 | 11:52 | 03:18 | 06:17 | 07:47 |
23/4 | 25 | среда | 04:04 | 05:25 | 11:52 | 03:18 | 06:17 | 07:47 |
24/4 | 26 | четверг | 04:03 | 05:24 | 11:51 | 03:18 | 06:18 | 07:48 |
25/4 | 27 | пятница | 04:02 | 05:23 | 11:51 | 03:17 | 06:18 | 07:48 |
26/4 | 28 | суббота | 04:01 | 05:23 | 11:51 | 03:17 | 06:19 | 07:49 |
27/4 | 29 | воскресенье | 04:00 | 05:22 | 11:51 | 03:17 | 06:19 | 07:49 |
28/4 | 30 | понедельник | 03:59 | 05:21 | 11:51 | 03:16 | 06:20 | 07:50 |
зуль-каада | ||||||||
29/4 | 1 | вторник | 03:58 | 05:20 | 11:51 | 03:16 | 06:20 | 07:50 |
30/4 | 2 | среда | 03:57 | 05:20 | 11:50 | 03:16 | 06:20 | 07:50 |
Расписание намаза
наХута Судайр ،Саудовская Аравия
среда، 1 раджаб 1446
1 январь 2025