07:04
08:37
01:05
03:16
05:33
07:06
Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | вторник | 05:40 | 07:05 | 12:56 | 04:11 | 06:47 | 08:11 |
2/10 | 29 | среда | 05:42 | 07:06 | 12:56 | 04:10 | 06:45 | 08:10 |
3/10 | 30 | четверг | 05:43 | 07:07 | 12:56 | 04:09 | 06:44 | 08:08 |
раби-уль-ахир | ||||||||
4/10 | 1 | пятница | 05:44 | 07:08 | 12:55 | 04:07 | 06:42 | 08:06 |
5/10 | 2 | суббота | 05:45 | 07:09 | 12:55 | 04:06 | 06:40 | 08:04 |
6/10 | 3 | воскресенье | 05:47 | 07:10 | 12:55 | 04:05 | 06:38 | 08:03 |
7/10 | 4 | понедельник | 05:47 | 07:12 | 12:54 | 04:03 | 06:36 | 08:00 |
8/10 | 5 | вторник | 05:49 | 07:13 | 12:54 | 04:02 | 06:35 | 07:59 |
9/10 | 6 | среда | 05:50 | 07:14 | 12:54 | 04:01 | 06:33 | 07:57 |
10/10 | 7 | четверг | 05:52 | 07:15 | 12:54 | 04:00 | 06:31 | 07:56 |
11/10 | 8 | пятница | 05:52 | 07:16 | 12:53 | 03:58 | 06:30 | 07:53 |
12/10 | 9 | суббота | 05:53 | 07:18 | 12:53 | 03:57 | 06:28 | 07:52 |
13/10 | 10 | воскресенье | 05:55 | 07:19 | 12:53 | 03:56 | 06:26 | 07:50 |
14/10 | 11 | понедельник | 05:56 | 07:20 | 12:53 | 03:55 | 06:25 | 07:49 |
15/10 | 12 | вторник | 05:57 | 07:21 | 12:52 | 03:53 | 06:23 | 07:47 |
16/10 | 13 | среда | 05:58 | 07:23 | 12:52 | 03:52 | 06:21 | 07:45 |
17/10 | 14 | четверг | 05:59 | 07:24 | 12:52 | 03:51 | 06:20 | 07:44 |
18/10 | 15 | пятница | 06:01 | 07:25 | 12:52 | 03:50 | 06:18 | 07:43 |
19/10 | 16 | суббота | 06:02 | 07:26 | 12:52 | 03:48 | 06:16 | 07:41 |
20/10 | 17 | воскресенье | 06:02 | 07:27 | 12:51 | 03:46 | 06:15 | 07:39 |
21/10 | 18 | понедельник | 06:04 | 07:29 | 12:51 | 03:45 | 06:13 | 07:38 |
22/10 | 19 | вторник | 06:05 | 07:30 | 12:51 | 03:44 | 06:12 | 07:36 |
23/10 | 20 | среда | 06:06 | 07:31 | 12:51 | 03:43 | 06:10 | 07:35 |
24/10 | 21 | четверг | 06:08 | 07:33 | 12:51 | 03:42 | 06:09 | 07:34 |
25/10 | 22 | пятница | 06:09 | 07:34 | 12:51 | 03:41 | 06:07 | 07:32 |
26/10 | 23 | суббота | 06:10 | 07:35 | 12:51 | 03:40 | 06:06 | 07:31 |
27/10 | 24 | воскресенье | 06:11 | 07:36 | 12:51 | 03:39 | 06:04 | 07:30 |
28/10 | 25 | понедельник | 06:13 | 07:38 | 12:51 | 03:38 | 06:03 | 07:29 |
29/10 | 26 | вторник | 06:13 | 07:39 | 12:50 | 03:36 | 06:01 | 07:26 |
30/10 | 27 | среда | 06:14 | 07:40 | 12:50 | 03:35 | 06:00 | 07:25 |
31/10 | 28 | четверг | 06:15 | 07:41 | 12:50 | 03:34 | 05:59 | 07:24 |
Расписание намаза
наЛечинкай ،Россия
суббота، 20 джумад-уль-ахир 1446
21 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Россия