04:33
08:43
12:25
01:44
04:05
09:04
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 02:35 | 04:06 | 12:47 | 05:11 | 09:26 | 11:26 |
2/8 | 27 | пятница | 02:37 | 04:09 | 12:47 | 05:10 | 09:23 | 11:25 |
3/8 | 28 | суббота | 02:38 | 04:12 | 12:47 | 05:09 | 09:20 | 11:24 |
4/8 | 29 | воскресенье | 02:39 | 04:14 | 12:47 | 05:08 | 09:17 | 11:22 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 02:40 | 04:17 | 12:46 | 05:06 | 09:14 | 11:21 |
6/8 | 2 | вторник | 02:42 | 04:20 | 12:46 | 05:04 | 09:11 | 11:20 |
7/8 | 3 | среда | 02:43 | 04:23 | 12:46 | 05:03 | 09:08 | 11:19 |
8/8 | 4 | четверг | 02:44 | 04:25 | 12:46 | 05:02 | 09:05 | 11:17 |
9/8 | 5 | пятница | 02:45 | 04:28 | 12:46 | 05:01 | 09:02 | 11:16 |
10/8 | 6 | суббота | 02:46 | 04:31 | 12:46 | 04:59 | 08:59 | 11:15 |
11/8 | 7 | воскресенье | 02:48 | 04:34 | 12:46 | 04:58 | 08:56 | 11:13 |
12/8 | 8 | понедельник | 02:49 | 04:36 | 12:45 | 04:56 | 08:53 | 11:12 |
13/8 | 9 | вторник | 02:50 | 04:39 | 12:45 | 04:55 | 08:50 | 11:11 |
14/8 | 10 | среда | 02:51 | 04:42 | 12:45 | 04:53 | 08:47 | 11:10 |
15/8 | 11 | четверг | 02:53 | 04:45 | 12:45 | 04:52 | 08:44 | 11:08 |
16/8 | 12 | пятница | 02:53 | 04:47 | 12:45 | 04:50 | 08:41 | 11:07 |
17/8 | 13 | суббота | 02:55 | 04:50 | 12:45 | 04:49 | 08:37 | 11:05 |
18/8 | 14 | воскресенье | 02:56 | 04:53 | 12:44 | 04:47 | 08:34 | 11:04 |
19/8 | 15 | понедельник | 02:57 | 04:56 | 12:44 | 04:45 | 08:31 | 11:02 |
20/8 | 16 | вторник | 02:58 | 04:58 | 12:44 | 04:44 | 08:28 | 11:01 |
21/8 | 17 | среда | 02:59 | 05:01 | 12:44 | 04:42 | 08:25 | 11:00 |
22/8 | 18 | четверг | 03:01 | 05:04 | 12:43 | 04:40 | 08:21 | 10:58 |
23/8 | 19 | пятница | 03:01 | 05:06 | 12:43 | 04:38 | 08:18 | 10:56 |
24/8 | 20 | суббота | 03:03 | 05:09 | 12:43 | 04:37 | 08:15 | 10:55 |
25/8 | 21 | воскресенье | 03:04 | 05:12 | 12:42 | 04:34 | 08:12 | 10:54 |
26/8 | 22 | понедельник | 03:05 | 05:14 | 12:42 | 04:33 | 08:09 | 10:52 |
27/8 | 23 | вторник | 03:06 | 05:17 | 12:42 | 04:31 | 08:05 | 10:51 |
28/8 | 24 | среда | 03:07 | 05:20 | 12:42 | 04:29 | 08:02 | 10:49 |
29/8 | 25 | четверг | 03:08 | 05:22 | 12:41 | 04:27 | 07:59 | 10:48 |
30/8 | 26 | пятница | 03:09 | 05:25 | 12:41 | 04:25 | 07:55 | 10:46 |
31/8 | 27 | суббота | 03:10 | 05:28 | 12:41 | 04:23 | 07:52 | 10:45 |
Расписание намаза
наАйкино ،Россия
понедельник، 9 джумад-уль-авваль 1446
11 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Россия