05:45
07:32
12:10
02:26
04:47
06:35
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | понедельник | 01:33 | 04:32 | 12:29 | 04:43 | 08:26 | 11:05 |
2/7 | 26 | вторник | 01:35 | 04:33 | 12:29 | 04:43 | 08:25 | 11:03 |
3/7 | 27 | среда | 01:37 | 04:34 | 12:29 | 04:42 | 08:25 | 11:02 |
4/7 | 28 | четверг | 01:39 | 04:34 | 12:30 | 04:43 | 08:25 | 11:02 |
5/7 | 29 | пятница | 01:41 | 04:35 | 12:30 | 04:43 | 08:24 | 11:00 |
6/7 | 30 | суббота | 01:43 | 04:36 | 12:30 | 04:43 | 08:24 | 10:58 |
мухаррам | ||||||||
7/7 | 1 | воскресенье | 01:45 | 04:37 | 12:30 | 04:43 | 08:23 | 10:57 |
8/7 | 2 | понедельник | 01:47 | 04:37 | 12:30 | 04:43 | 08:23 | 10:55 |
9/7 | 3 | вторник | 01:49 | 04:38 | 12:30 | 04:42 | 08:22 | 10:53 |
10/7 | 4 | среда | 01:53 | 04:39 | 12:31 | 04:43 | 08:22 | 10:52 |
11/7 | 5 | четверг | 01:55 | 04:40 | 12:31 | 04:43 | 08:21 | 10:51 |
12/7 | 6 | пятница | 01:57 | 04:41 | 12:31 | 04:43 | 08:20 | 10:49 |
13/7 | 7 | суббота | 01:59 | 04:42 | 12:31 | 04:42 | 08:19 | 10:47 |
14/7 | 8 | воскресенье | 02:02 | 04:43 | 12:31 | 04:42 | 08:19 | 10:45 |
15/7 | 9 | понедельник | 02:04 | 04:44 | 12:31 | 04:42 | 08:18 | 10:43 |
16/7 | 10 | вторник | 02:06 | 04:45 | 12:31 | 04:41 | 08:17 | 10:40 |
17/7 | 11 | среда | 02:09 | 04:46 | 12:31 | 04:41 | 08:16 | 10:38 |
18/7 | 12 | четверг | 02:11 | 04:47 | 12:31 | 04:41 | 08:15 | 10:36 |
19/7 | 13 | пятница | 02:14 | 04:48 | 12:31 | 04:41 | 08:14 | 10:34 |
20/7 | 14 | суббота | 02:16 | 04:49 | 12:31 | 04:40 | 08:13 | 10:32 |
21/7 | 15 | воскресенье | 02:20 | 04:50 | 12:32 | 04:41 | 08:12 | 10:31 |
22/7 | 16 | понедельник | 02:22 | 04:51 | 12:32 | 04:40 | 08:11 | 10:28 |
23/7 | 17 | вторник | 02:24 | 04:53 | 12:32 | 04:40 | 08:10 | 10:26 |
24/7 | 18 | среда | 02:27 | 04:54 | 12:32 | 04:40 | 08:09 | 10:24 |
25/7 | 19 | четверг | 02:29 | 04:55 | 12:32 | 04:39 | 08:08 | 10:22 |
26/7 | 20 | пятница | 02:32 | 04:56 | 12:32 | 04:39 | 08:06 | 10:19 |
27/7 | 21 | суббота | 02:34 | 04:57 | 12:32 | 04:38 | 08:05 | 10:17 |
28/7 | 22 | воскресенье | 02:37 | 04:59 | 12:32 | 04:38 | 08:04 | 10:15 |
29/7 | 23 | понедельник | 02:39 | 05:00 | 12:32 | 04:37 | 08:03 | 10:12 |
30/7 | 24 | вторник | 02:41 | 05:01 | 12:31 | 04:36 | 08:01 | 10:09 |
31/7 | 25 | среда | 02:43 | 05:02 | 12:31 | 04:35 | 08:00 | 10:07 |
Расписание намаза
наТыргу Лапус ،Румыния
суббота، 14 джумад-уль-авваль 1446
16 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Румыния