05:41
07:24
12:06
02:27
04:48
06:31
Дата | шаабан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 20 | пятница | 05:21 | 06:58 | 12:33 | 03:36 | 06:09 | 07:40 |
2/3 | 21 | суббота | 05:19 | 06:56 | 12:33 | 03:37 | 06:10 | 07:42 |
3/3 | 22 | воскресенье | 05:18 | 06:54 | 12:33 | 03:38 | 06:11 | 07:44 |
4/3 | 23 | понедельник | 05:15 | 06:53 | 12:32 | 03:39 | 06:13 | 07:44 |
5/3 | 24 | вторник | 05:13 | 06:51 | 12:32 | 03:40 | 06:14 | 07:46 |
6/3 | 25 | среда | 05:12 | 06:49 | 12:32 | 03:41 | 06:15 | 07:47 |
7/3 | 26 | четверг | 05:10 | 06:47 | 12:32 | 03:42 | 06:17 | 07:49 |
8/3 | 27 | пятница | 05:08 | 06:45 | 12:31 | 03:42 | 06:18 | 07:49 |
9/3 | 28 | суббота | 05:06 | 06:44 | 12:31 | 03:43 | 06:19 | 07:51 |
10/3 | 29 | воскресенье | 05:04 | 06:42 | 12:31 | 03:44 | 06:21 | 07:53 |
рамадан | ||||||||
11/3 | 1 | понедельник | 05:03 | 06:40 | 12:31 | 03:45 | 06:22 | 07:54 |
12/3 | 2 | вторник | 05:00 | 06:38 | 12:30 | 03:45 | 06:23 | 07:55 |
13/3 | 3 | среда | 04:58 | 06:36 | 12:30 | 03:46 | 06:25 | 07:57 |
14/3 | 4 | четверг | 04:57 | 06:34 | 12:30 | 03:47 | 06:26 | 07:58 |
15/3 | 5 | пятница | 04:54 | 06:33 | 12:29 | 03:47 | 06:27 | 07:59 |
16/3 | 6 | суббота | 04:52 | 06:31 | 12:29 | 03:49 | 06:29 | 08:01 |
17/3 | 7 | воскресенье | 04:51 | 06:29 | 12:29 | 03:50 | 06:30 | 08:02 |
18/3 | 8 | понедельник | 04:49 | 06:27 | 12:29 | 03:51 | 06:31 | 08:04 |
19/3 | 9 | вторник | 04:46 | 06:25 | 12:28 | 03:51 | 06:32 | 08:05 |
20/3 | 10 | среда | 04:44 | 06:23 | 12:28 | 03:52 | 06:34 | 08:07 |
21/3 | 11 | четверг | 04:43 | 06:21 | 12:28 | 03:53 | 06:35 | 08:08 |
22/3 | 12 | пятница | 04:40 | 06:19 | 12:27 | 03:53 | 06:36 | 08:09 |
23/3 | 13 | суббота | 04:38 | 06:18 | 12:27 | 03:54 | 06:37 | 08:11 |
24/3 | 14 | воскресенье | 04:36 | 06:16 | 12:27 | 03:54 | 06:39 | 08:13 |
25/3 | 15 | понедельник | 04:35 | 06:14 | 12:27 | 03:55 | 06:40 | 08:14 |
26/3 | 16 | вторник | 04:32 | 06:12 | 12:26 | 03:55 | 06:41 | 08:15 |
27/3 | 17 | среда | 04:30 | 06:10 | 12:26 | 03:56 | 06:43 | 08:17 |
28/3 | 18 | четверг | 04:28 | 06:08 | 12:26 | 03:57 | 06:44 | 08:19 |
29/3 | 19 | пятница | 04:25 | 06:06 | 12:25 | 03:57 | 06:45 | 08:20 |
30/3 | 20 | суббота | 04:23 | 06:05 | 12:25 | 03:58 | 06:46 | 08:21 |
31/3 | 21 | воскресенье | 04:22 | 06:03 | 12:25 | 03:59 | 06:48 | 08:23 |
Расписание намаза
наСтефанешть ،Румыния
вторник، 17 джумад-уль-авваль 1446
19 ноябрь 2024