06:11
08:00
12:20
02:22
04:40
06:29
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 02:58 | 05:08 | 12:32 | 04:34 | 07:55 | 09:56 |
2/8 | 27 | пятница | 03:00 | 05:10 | 12:32 | 04:34 | 07:54 | 09:53 |
3/8 | 28 | суббота | 03:02 | 05:11 | 12:32 | 04:33 | 07:53 | 09:51 |
4/8 | 29 | воскресенье | 03:05 | 05:12 | 12:32 | 04:33 | 07:51 | 09:49 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 03:07 | 05:13 | 12:32 | 04:32 | 07:50 | 09:47 |
6/8 | 2 | вторник | 03:09 | 05:14 | 12:32 | 04:32 | 07:48 | 09:45 |
7/8 | 3 | среда | 03:11 | 05:16 | 12:32 | 04:31 | 07:47 | 09:43 |
8/8 | 4 | четверг | 03:12 | 05:17 | 12:31 | 04:30 | 07:45 | 09:40 |
9/8 | 5 | пятница | 03:15 | 05:18 | 12:31 | 04:29 | 07:44 | 09:38 |
10/8 | 6 | суббота | 03:17 | 05:19 | 12:31 | 04:29 | 07:42 | 09:36 |
11/8 | 7 | воскресенье | 03:19 | 05:21 | 12:31 | 04:28 | 07:41 | 09:33 |
12/8 | 8 | понедельник | 03:21 | 05:22 | 12:31 | 04:27 | 07:39 | 09:31 |
13/8 | 9 | вторник | 03:23 | 05:23 | 12:31 | 04:27 | 07:38 | 09:29 |
14/8 | 10 | среда | 03:25 | 05:24 | 12:30 | 04:25 | 07:36 | 09:26 |
15/8 | 11 | четверг | 03:27 | 05:26 | 12:30 | 04:25 | 07:34 | 09:24 |
16/8 | 12 | пятница | 03:29 | 05:27 | 12:30 | 04:24 | 07:33 | 09:22 |
17/8 | 13 | суббота | 03:31 | 05:28 | 12:30 | 04:23 | 07:31 | 09:20 |
18/8 | 14 | воскресенье | 03:33 | 05:29 | 12:30 | 04:23 | 07:29 | 09:18 |
19/8 | 15 | понедельник | 03:35 | 05:31 | 12:29 | 04:21 | 07:27 | 09:15 |
20/8 | 16 | вторник | 03:37 | 05:32 | 12:29 | 04:20 | 07:26 | 09:13 |
21/8 | 17 | среда | 03:39 | 05:33 | 12:29 | 04:20 | 07:24 | 09:10 |
22/8 | 18 | четверг | 03:41 | 05:34 | 12:29 | 04:19 | 07:22 | 09:08 |
23/8 | 19 | пятница | 03:42 | 05:36 | 12:28 | 04:17 | 07:20 | 09:05 |
24/8 | 20 | суббота | 03:44 | 05:37 | 12:28 | 04:16 | 07:19 | 09:03 |
25/8 | 21 | воскресенье | 03:46 | 05:38 | 12:28 | 04:16 | 07:17 | 09:01 |
26/8 | 22 | понедельник | 03:49 | 05:39 | 12:28 | 04:15 | 07:15 | 08:59 |
27/8 | 23 | вторник | 03:50 | 05:41 | 12:27 | 04:13 | 07:13 | 08:56 |
28/8 | 24 | среда | 03:52 | 05:42 | 12:27 | 04:12 | 07:11 | 08:54 |
29/8 | 25 | четверг | 03:54 | 05:43 | 12:27 | 04:12 | 07:09 | 08:52 |
30/8 | 26 | пятница | 03:55 | 05:44 | 12:26 | 04:10 | 07:08 | 08:49 |
31/8 | 27 | суббота | 03:57 | 05:46 | 12:26 | 04:09 | 07:06 | 08:47 |
Расписание намаза
наСантимбуро ،Румыния
пятница، 12 джумад-уль-ахир 1446
13 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Румыния