05:30
07:17
11:55
02:11
04:33
06:19
Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | понедельник | 04:02 | 05:49 | 12:14 | 03:49 | 06:40 | 08:20 |
2/4 | 23 | вторник | 04:00 | 05:47 | 12:14 | 03:50 | 06:42 | 08:22 |
3/4 | 24 | среда | 03:58 | 05:45 | 12:14 | 03:50 | 06:43 | 08:24 |
4/4 | 25 | четверг | 03:55 | 05:43 | 12:13 | 03:50 | 06:44 | 08:25 |
5/4 | 26 | пятница | 03:53 | 05:41 | 12:13 | 03:51 | 06:46 | 08:27 |
6/4 | 27 | суббота | 03:51 | 05:39 | 12:13 | 03:52 | 06:47 | 08:29 |
7/4 | 28 | воскресенье | 03:48 | 05:37 | 12:12 | 03:52 | 06:49 | 08:31 |
8/4 | 29 | понедельник | 03:46 | 05:35 | 12:12 | 03:53 | 06:50 | 08:33 |
9/4 | 30 | вторник | 03:43 | 05:33 | 12:12 | 03:54 | 06:51 | 08:35 |
шавваль | ||||||||
10/4 | 1 | среда | 03:41 | 05:31 | 12:12 | 03:55 | 06:53 | 08:37 |
11/4 | 2 | четверг | 03:38 | 05:29 | 12:11 | 03:55 | 06:54 | 08:38 |
12/4 | 3 | пятница | 03:36 | 05:27 | 12:11 | 03:56 | 06:55 | 08:40 |
13/4 | 4 | суббота | 03:34 | 05:26 | 12:11 | 03:56 | 06:57 | 08:42 |
14/4 | 5 | воскресенье | 03:32 | 05:24 | 12:11 | 03:57 | 06:58 | 08:44 |
15/4 | 6 | понедельник | 03:28 | 05:22 | 12:10 | 03:57 | 07:00 | 08:46 |
16/4 | 7 | вторник | 03:26 | 05:20 | 12:10 | 03:58 | 07:01 | 08:48 |
17/4 | 8 | среда | 03:24 | 05:18 | 12:10 | 03:59 | 07:02 | 08:50 |
18/4 | 9 | четверг | 03:22 | 05:16 | 12:10 | 03:59 | 07:04 | 08:52 |
19/4 | 10 | пятница | 03:18 | 05:15 | 12:09 | 03:59 | 07:05 | 08:53 |
20/4 | 11 | суббота | 03:16 | 05:13 | 12:09 | 04:00 | 07:06 | 08:55 |
21/4 | 12 | воскресенье | 03:14 | 05:11 | 12:09 | 04:01 | 07:08 | 08:58 |
22/4 | 13 | понедельник | 03:11 | 05:09 | 12:09 | 04:01 | 07:09 | 09:00 |
23/4 | 14 | вторник | 03:09 | 05:07 | 12:09 | 04:02 | 07:11 | 09:02 |
24/4 | 15 | среда | 03:06 | 05:06 | 12:08 | 04:02 | 07:12 | 09:03 |
25/4 | 16 | четверг | 03:04 | 05:04 | 12:08 | 04:03 | 07:13 | 09:06 |
26/4 | 17 | пятница | 03:01 | 05:02 | 12:08 | 04:03 | 07:15 | 09:08 |
27/4 | 18 | суббота | 02:59 | 05:01 | 12:08 | 04:04 | 07:16 | 09:10 |
28/4 | 19 | воскресенье | 02:57 | 04:59 | 12:08 | 04:05 | 07:17 | 09:12 |
29/4 | 20 | понедельник | 02:54 | 04:57 | 12:08 | 04:05 | 07:19 | 09:15 |
30/4 | 21 | вторник | 02:52 | 04:56 | 12:08 | 04:06 | 07:20 | 09:17 |
Расписание намаза
наМогошешты ،Румыния
воскресенье، 15 джумад-уль-авваль 1446
17 ноябрь 2024