05:23
07:02
11:53
02:22
04:43
06:23
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | понедельник | 02:07 | 04:30 | 12:12 | 04:19 | 07:55 | 10:05 |
2/7 | 26 | вторник | 02:07 | 04:30 | 12:12 | 04:19 | 07:54 | 10:05 |
3/7 | 27 | среда | 02:09 | 04:31 | 12:13 | 04:19 | 07:54 | 10:05 |
4/7 | 28 | четверг | 02:10 | 04:31 | 12:13 | 04:19 | 07:54 | 10:04 |
5/7 | 29 | пятница | 02:11 | 04:32 | 12:13 | 04:19 | 07:54 | 10:03 |
6/7 | 30 | суббота | 02:12 | 04:33 | 12:13 | 04:19 | 07:53 | 10:02 |
мухаррам | ||||||||
7/7 | 1 | воскресенье | 02:14 | 04:33 | 12:13 | 04:19 | 07:53 | 10:01 |
8/7 | 2 | понедельник | 02:15 | 04:34 | 12:13 | 04:19 | 07:52 | 10:00 |
9/7 | 3 | вторник | 02:17 | 04:35 | 12:14 | 04:20 | 07:52 | 10:00 |
10/7 | 4 | среда | 02:18 | 04:36 | 12:14 | 04:19 | 07:51 | 09:58 |
11/7 | 5 | четверг | 02:20 | 04:36 | 12:14 | 04:19 | 07:51 | 09:57 |
12/7 | 6 | пятница | 02:21 | 04:37 | 12:14 | 04:19 | 07:50 | 09:56 |
13/7 | 7 | суббота | 02:22 | 04:38 | 12:14 | 04:19 | 07:50 | 09:54 |
14/7 | 8 | воскресенье | 02:24 | 04:39 | 12:14 | 04:19 | 07:49 | 09:53 |
15/7 | 9 | понедельник | 02:25 | 04:40 | 12:14 | 04:18 | 07:48 | 09:52 |
16/7 | 10 | вторник | 02:27 | 04:41 | 12:14 | 04:18 | 07:48 | 09:50 |
17/7 | 11 | среда | 02:29 | 04:42 | 12:14 | 04:18 | 07:47 | 09:49 |
18/7 | 12 | четверг | 02:30 | 04:43 | 12:14 | 04:18 | 07:46 | 09:47 |
19/7 | 13 | пятница | 02:33 | 04:43 | 12:15 | 04:18 | 07:45 | 09:47 |
20/7 | 14 | суббота | 02:35 | 04:44 | 12:15 | 04:18 | 07:44 | 09:45 |
21/7 | 15 | воскресенье | 02:36 | 04:45 | 12:15 | 04:18 | 07:43 | 09:43 |
22/7 | 16 | понедельник | 02:38 | 04:46 | 12:15 | 04:18 | 07:42 | 09:42 |
23/7 | 17 | вторник | 02:40 | 04:47 | 12:15 | 04:17 | 07:42 | 09:40 |
24/7 | 18 | среда | 02:41 | 04:48 | 12:15 | 04:17 | 07:41 | 09:38 |
25/7 | 19 | четверг | 02:43 | 04:49 | 12:15 | 04:17 | 07:39 | 09:37 |
26/7 | 20 | пятница | 02:45 | 04:50 | 12:15 | 04:16 | 07:38 | 09:35 |
27/7 | 21 | суббота | 02:47 | 04:52 | 12:15 | 04:16 | 07:37 | 09:33 |
28/7 | 22 | воскресенье | 02:49 | 04:53 | 12:15 | 04:16 | 07:36 | 09:31 |
29/7 | 23 | понедельник | 02:51 | 04:54 | 12:15 | 04:15 | 07:35 | 09:30 |
30/7 | 24 | вторник | 02:53 | 04:55 | 12:15 | 04:15 | 07:34 | 09:28 |
31/7 | 25 | среда | 02:54 | 04:56 | 12:15 | 04:15 | 07:33 | 09:26 |
Расписание намаза
наНезависимость ،Румыния
четверг، 12 джумад-уль-авваль 1446
14 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Румыния