05:45
07:32
12:10
02:25
04:46
06:35
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | суббота | 01:41 | 04:30 | 12:23 | 04:36 | 08:15 | 10:50 |
2/6 | 25 | воскресенье | 01:38 | 04:30 | 12:23 | 04:36 | 08:16 | 10:52 |
3/6 | 26 | понедельник | 01:36 | 04:29 | 12:23 | 04:36 | 08:17 | 10:53 |
4/6 | 27 | вторник | 01:34 | 04:29 | 12:23 | 04:36 | 08:18 | 10:55 |
5/6 | 28 | среда | 01:32 | 04:28 | 12:23 | 04:37 | 08:19 | 10:57 |
6/6 | 29 | четверг | 01:29 | 04:28 | 12:23 | 04:37 | 08:20 | 10:59 |
зуль-хиджжа | ||||||||
7/6 | 1 | пятница | 01:28 | 04:27 | 12:24 | 04:38 | 08:20 | 11:01 |
8/6 | 2 | суббота | 01:26 | 04:27 | 12:24 | 04:38 | 08:21 | 11:03 |
9/6 | 3 | воскресенье | 01:25 | 04:27 | 12:24 | 04:38 | 08:22 | 11:04 |
10/6 | 4 | понедельник | 01:23 | 04:26 | 12:24 | 04:38 | 08:22 | 11:05 |
11/6 | 5 | вторник | 01:21 | 04:26 | 12:24 | 04:38 | 08:23 | 11:06 |
12/6 | 6 | среда | 01:20 | 04:26 | 12:25 | 04:40 | 08:24 | 11:08 |
13/6 | 7 | четверг | 01:19 | 04:26 | 12:25 | 04:40 | 08:24 | 11:09 |
14/6 | 8 | пятница | 01:18 | 04:26 | 12:25 | 04:40 | 08:25 | 11:10 |
15/6 | 9 | суббота | 01:17 | 04:26 | 12:25 | 04:40 | 08:25 | 11:11 |
16/6 | 10 | воскресенье | 01:17 | 04:26 | 12:26 | 04:41 | 08:25 | 11:13 |
17/6 | 11 | понедельник | 01:16 | 04:26 | 12:26 | 04:41 | 08:26 | 11:13 |
18/6 | 12 | вторник | 01:15 | 04:26 | 12:26 | 04:41 | 08:26 | 11:13 |
19/6 | 13 | среда | 01:15 | 04:26 | 12:26 | 04:41 | 08:26 | 11:14 |
20/6 | 14 | четверг | 01:15 | 04:26 | 12:26 | 04:41 | 08:27 | 11:14 |
21/6 | 15 | пятница | 01:15 | 04:26 | 12:27 | 04:42 | 08:27 | 11:15 |
22/6 | 16 | суббота | 01:16 | 04:27 | 12:27 | 04:42 | 08:27 | 11:15 |
23/6 | 17 | воскресенье | 01:16 | 04:27 | 12:27 | 04:42 | 08:27 | 11:14 |
24/6 | 18 | понедельник | 01:17 | 04:27 | 12:27 | 04:42 | 08:27 | 11:14 |
25/6 | 19 | вторник | 01:17 | 04:28 | 12:27 | 04:42 | 08:27 | 11:13 |
26/6 | 20 | среда | 01:19 | 04:28 | 12:28 | 04:43 | 08:27 | 11:13 |
27/6 | 21 | четверг | 01:20 | 04:29 | 12:28 | 04:43 | 08:27 | 11:13 |
28/6 | 22 | пятница | 01:22 | 04:29 | 12:28 | 04:43 | 08:27 | 11:12 |
29/6 | 23 | суббота | 01:23 | 04:30 | 12:28 | 04:43 | 08:27 | 11:11 |
30/6 | 24 | воскресенье | 01:25 | 04:30 | 12:29 | 04:43 | 08:27 | 11:11 |
Расписание намаза
набуддисты ،Румыния
суббота، 14 джумад-уль-авваль 1446
16 ноябрь 2024