05:45
07:32
12:10
02:26
04:47
06:35
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | суббота | 01:45 | 04:32 | 12:23 | 04:35 | 08:15 | 10:46 |
2/6 | 25 | воскресенье | 01:43 | 04:31 | 12:23 | 04:35 | 08:16 | 10:48 |
3/6 | 26 | понедельник | 01:41 | 04:31 | 12:23 | 04:36 | 08:17 | 10:50 |
4/6 | 27 | вторник | 01:39 | 04:30 | 12:24 | 04:37 | 08:17 | 10:52 |
5/6 | 28 | среда | 01:37 | 04:30 | 12:24 | 04:37 | 08:18 | 10:54 |
6/6 | 29 | четверг | 01:35 | 04:29 | 12:24 | 04:37 | 08:19 | 10:56 |
зуль-хиджжа | ||||||||
7/6 | 1 | пятница | 01:34 | 04:29 | 12:24 | 04:37 | 08:20 | 10:57 |
8/6 | 2 | суббота | 01:32 | 04:29 | 12:24 | 04:38 | 08:20 | 10:58 |
9/6 | 3 | воскресенье | 01:31 | 04:28 | 12:25 | 04:39 | 08:21 | 11:01 |
10/6 | 4 | понедельник | 01:29 | 04:28 | 12:25 | 04:39 | 08:22 | 11:02 |
11/6 | 5 | вторник | 01:28 | 04:28 | 12:25 | 04:39 | 08:22 | 11:03 |
12/6 | 6 | среда | 01:26 | 04:28 | 12:25 | 04:39 | 08:23 | 11:04 |
13/6 | 7 | четверг | 01:25 | 04:27 | 12:25 | 04:39 | 08:23 | 11:05 |
14/6 | 8 | пятница | 01:25 | 04:27 | 12:26 | 04:40 | 08:24 | 11:07 |
15/6 | 9 | суббота | 01:24 | 04:27 | 12:26 | 04:40 | 08:24 | 11:08 |
16/6 | 10 | воскресенье | 01:23 | 04:27 | 12:26 | 04:40 | 08:25 | 11:08 |
17/6 | 11 | понедельник | 01:22 | 04:27 | 12:26 | 04:40 | 08:25 | 11:09 |
18/6 | 12 | вторник | 01:22 | 04:27 | 12:26 | 04:40 | 08:25 | 11:09 |
19/6 | 13 | среда | 01:22 | 04:28 | 12:27 | 04:41 | 08:26 | 11:10 |
20/6 | 14 | четверг | 01:22 | 04:28 | 12:27 | 04:41 | 08:26 | 11:10 |
21/6 | 15 | пятница | 01:22 | 04:28 | 12:27 | 04:41 | 08:26 | 11:10 |
22/6 | 16 | суббота | 01:22 | 04:28 | 12:27 | 04:41 | 08:26 | 11:10 |
23/6 | 17 | воскресенье | 01:23 | 04:29 | 12:27 | 04:41 | 08:26 | 11:10 |
24/6 | 18 | понедельник | 01:24 | 04:29 | 12:28 | 04:42 | 08:26 | 11:10 |
25/6 | 19 | вторник | 01:25 | 04:29 | 12:28 | 04:42 | 08:26 | 11:10 |
26/6 | 20 | среда | 01:26 | 04:30 | 12:28 | 04:42 | 08:26 | 11:09 |
27/6 | 21 | четверг | 01:27 | 04:30 | 12:28 | 04:42 | 08:26 | 11:08 |
28/6 | 22 | пятница | 01:29 | 04:31 | 12:29 | 04:43 | 08:26 | 11:08 |
29/6 | 23 | суббота | 01:30 | 04:31 | 12:29 | 04:43 | 08:26 | 11:07 |
30/6 | 24 | воскресенье | 01:31 | 04:32 | 12:29 | 04:43 | 08:26 | 11:06 |
Расписание намаза
наБоркут ،Румыния
суббота، 14 джумад-уль-авваль 1446
16 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Румыния