05:46
07:19
12:21
03:02
05:23
06:55
Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | воскресенье | 04:33 | 06:06 | 12:37 | 04:17 | 07:07 | 08:35 |
2/9 | 29 | понедельник | 04:33 | 06:07 | 12:36 | 04:15 | 07:05 | 08:32 |
3/9 | 30 | вторник | 04:35 | 06:08 | 12:36 | 04:15 | 07:04 | 08:31 |
раби-уль-авваль | ||||||||
4/9 | 1 | среда | 04:36 | 06:09 | 12:36 | 04:14 | 07:02 | 08:30 |
5/9 | 2 | четверг | 04:37 | 06:10 | 12:35 | 04:12 | 07:01 | 08:27 |
6/9 | 3 | пятница | 04:38 | 06:10 | 12:35 | 04:12 | 06:59 | 08:26 |
7/9 | 4 | суббота | 04:39 | 06:11 | 12:35 | 04:11 | 06:57 | 08:24 |
8/9 | 5 | воскресенье | 04:40 | 06:12 | 12:34 | 04:10 | 06:56 | 08:22 |
9/9 | 6 | понедельник | 04:41 | 06:13 | 12:34 | 04:09 | 06:54 | 08:20 |
10/9 | 7 | вторник | 04:43 | 06:14 | 12:34 | 04:08 | 06:53 | 08:19 |
11/9 | 8 | среда | 04:43 | 06:15 | 12:33 | 04:07 | 06:51 | 08:16 |
12/9 | 9 | четверг | 04:45 | 06:16 | 12:33 | 04:06 | 06:49 | 08:15 |
13/9 | 10 | пятница | 04:46 | 06:17 | 12:33 | 04:05 | 06:48 | 08:14 |
14/9 | 11 | суббота | 04:47 | 06:18 | 12:32 | 04:04 | 06:46 | 08:11 |
15/9 | 12 | воскресенье | 04:48 | 06:18 | 12:32 | 04:03 | 06:45 | 08:10 |
16/9 | 13 | понедельник | 04:48 | 06:19 | 12:31 | 04:01 | 06:43 | 08:07 |
17/9 | 14 | вторник | 04:50 | 06:20 | 12:31 | 04:01 | 06:41 | 08:06 |
18/9 | 15 | среда | 04:51 | 06:21 | 12:31 | 04:00 | 06:40 | 08:05 |
19/9 | 16 | четверг | 04:52 | 06:22 | 12:30 | 03:58 | 06:38 | 08:02 |
20/9 | 17 | пятница | 04:53 | 06:23 | 12:30 | 03:58 | 06:36 | 08:01 |
21/9 | 18 | суббота | 04:54 | 06:24 | 12:30 | 03:57 | 06:35 | 07:59 |
22/9 | 19 | воскресенье | 04:55 | 06:25 | 12:29 | 03:55 | 06:33 | 07:57 |
23/9 | 20 | понедельник | 04:56 | 06:26 | 12:29 | 03:54 | 06:32 | 07:56 |
24/9 | 21 | вторник | 04:58 | 06:27 | 12:29 | 03:54 | 06:30 | 07:54 |
25/9 | 22 | среда | 04:58 | 06:28 | 12:28 | 03:52 | 06:28 | 07:52 |
26/9 | 23 | четверг | 04:59 | 06:28 | 12:28 | 03:51 | 06:27 | 07:51 |
27/9 | 24 | пятница | 05:01 | 06:29 | 12:28 | 03:50 | 06:25 | 07:49 |
28/9 | 25 | суббота | 05:01 | 06:30 | 12:27 | 03:48 | 06:24 | 07:47 |
29/9 | 26 | воскресенье | 05:02 | 06:31 | 12:27 | 03:48 | 06:22 | 07:46 |
30/9 | 27 | понедельник | 05:04 | 06:32 | 12:27 | 03:47 | 06:20 | 07:44 |
Расписание намаза
наАрруда дос Виньюс ،Португалия
четверг، 12 джумад-уль-авваль 1446
14 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Португалия