02:53
07:25
11:22
01:02
03:19
08:09
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 02:25 | 06:28 | 11:15 | 01:33 | 04:01 | 08:21 |
2/11 | 30 | суббота | 02:26 | 06:30 | 11:15 | 01:32 | 03:59 | 08:20 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 02:26 | 06:32 | 11:15 | 01:30 | 03:57 | 08:19 |
4/11 | 2 | понедельник | 02:27 | 06:34 | 11:15 | 01:29 | 03:55 | 08:19 |
5/11 | 3 | вторник | 02:28 | 06:36 | 11:15 | 01:27 | 03:53 | 08:18 |
6/11 | 4 | среда | 02:28 | 06:37 | 11:15 | 01:26 | 03:52 | 08:18 |
7/11 | 5 | четверг | 02:29 | 06:39 | 11:15 | 01:25 | 03:50 | 08:17 |
8/11 | 6 | пятница | 02:30 | 06:41 | 11:15 | 01:23 | 03:48 | 08:16 |
9/11 | 7 | суббота | 02:31 | 06:43 | 11:15 | 01:22 | 03:47 | 08:16 |
10/11 | 8 | воскресенье | 02:32 | 06:45 | 11:15 | 01:21 | 03:45 | 08:15 |
11/11 | 9 | понедельник | 02:32 | 06:46 | 11:15 | 01:19 | 03:43 | 08:14 |
12/11 | 10 | вторник | 02:33 | 06:48 | 11:15 | 01:18 | 03:42 | 08:14 |
13/11 | 11 | среда | 02:34 | 06:50 | 11:16 | 01:18 | 03:40 | 08:13 |
14/11 | 12 | четверг | 02:35 | 06:52 | 11:16 | 01:16 | 03:39 | 08:13 |
15/11 | 13 | пятница | 02:36 | 06:54 | 11:16 | 01:15 | 03:37 | 08:12 |
16/11 | 14 | суббота | 02:36 | 06:55 | 11:16 | 01:14 | 03:36 | 08:12 |
17/11 | 15 | воскресенье | 02:37 | 06:57 | 11:16 | 01:13 | 03:35 | 08:12 |
18/11 | 16 | понедельник | 02:38 | 06:59 | 11:17 | 01:13 | 03:33 | 08:11 |
19/11 | 17 | вторник | 02:39 | 07:01 | 11:17 | 01:11 | 03:32 | 08:11 |
20/11 | 18 | среда | 02:40 | 07:02 | 11:17 | 01:10 | 03:31 | 08:10 |
21/11 | 19 | четверг | 02:41 | 07:04 | 11:17 | 01:09 | 03:30 | 08:10 |
22/11 | 20 | пятница | 02:42 | 07:06 | 11:18 | 01:09 | 03:29 | 08:10 |
23/11 | 21 | суббота | 02:42 | 07:07 | 11:18 | 01:08 | 03:28 | 08:10 |
24/11 | 22 | воскресенье | 02:43 | 07:09 | 11:18 | 01:07 | 03:27 | 08:10 |
25/11 | 23 | понедельник | 02:45 | 07:11 | 11:18 | 01:06 | 03:26 | 08:09 |
26/11 | 24 | вторник | 02:45 | 07:12 | 11:19 | 01:06 | 03:25 | 08:09 |
27/11 | 25 | среда | 02:46 | 07:14 | 11:19 | 01:05 | 03:24 | 08:09 |
28/11 | 26 | четверг | 02:46 | 07:15 | 11:19 | 01:04 | 03:23 | 08:09 |
29/11 | 27 | пятница | 02:48 | 07:17 | 11:20 | 01:04 | 03:22 | 08:08 |
30/11 | 28 | суббота | 02:48 | 07:18 | 11:20 | 01:03 | 03:21 | 08:08 |
Расписание намаза
наСабни ،Польша
четверг، 4 джумад-уль-ахир 1446
5 декабрь 2024