02:28
06:38
11:12
01:22
03:45
08:13
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 01:35 | 03:54 | 11:34 | 03:43 | 07:13 | 09:49 |
2/8 | 27 | пятница | 01:36 | 03:56 | 11:34 | 03:42 | 07:12 | 09:49 |
3/8 | 28 | суббота | 01:36 | 03:57 | 11:34 | 03:41 | 07:10 | 09:48 |
4/8 | 29 | воскресенье | 01:37 | 03:59 | 11:34 | 03:41 | 07:08 | 09:47 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 01:37 | 04:00 | 11:34 | 03:40 | 07:07 | 09:47 |
6/8 | 2 | вторник | 01:38 | 04:02 | 11:34 | 03:39 | 07:05 | 09:46 |
7/8 | 3 | среда | 01:38 | 04:03 | 11:34 | 03:39 | 07:03 | 09:45 |
8/8 | 4 | четверг | 01:39 | 04:05 | 11:33 | 03:37 | 07:01 | 09:44 |
9/8 | 5 | пятница | 01:39 | 04:06 | 11:33 | 03:36 | 06:59 | 09:43 |
10/8 | 6 | суббота | 01:40 | 04:08 | 11:33 | 03:35 | 06:58 | 09:43 |
11/8 | 7 | воскресенье | 01:40 | 04:09 | 11:33 | 03:35 | 06:56 | 09:42 |
12/8 | 8 | понедельник | 01:41 | 04:11 | 11:33 | 03:34 | 06:54 | 09:41 |
13/8 | 9 | вторник | 01:41 | 04:12 | 11:33 | 03:33 | 06:52 | 09:40 |
14/8 | 10 | среда | 01:42 | 04:14 | 11:32 | 03:31 | 06:50 | 09:39 |
15/8 | 11 | четверг | 01:42 | 04:15 | 11:32 | 03:31 | 06:48 | 09:38 |
16/8 | 12 | пятница | 01:43 | 04:17 | 11:32 | 03:30 | 06:46 | 09:37 |
17/8 | 13 | суббота | 01:44 | 04:19 | 11:32 | 03:29 | 06:44 | 09:37 |
18/8 | 14 | воскресенье | 01:44 | 04:20 | 11:32 | 03:28 | 06:42 | 09:35 |
19/8 | 15 | понедельник | 01:44 | 04:22 | 11:31 | 03:26 | 06:40 | 09:35 |
20/8 | 16 | вторник | 01:45 | 04:23 | 11:31 | 03:25 | 06:38 | 09:34 |
21/8 | 17 | среда | 01:45 | 04:25 | 11:31 | 03:24 | 06:36 | 09:33 |
22/8 | 18 | четверг | 01:45 | 04:26 | 11:31 | 03:23 | 06:34 | 09:32 |
23/8 | 19 | пятница | 01:46 | 04:28 | 11:30 | 03:22 | 06:32 | 09:31 |
24/8 | 20 | суббота | 01:46 | 04:29 | 11:30 | 03:21 | 06:30 | 09:30 |
25/8 | 21 | воскресенье | 01:47 | 04:31 | 11:30 | 03:20 | 06:28 | 09:29 |
26/8 | 22 | понедельник | 01:48 | 04:33 | 11:29 | 03:18 | 06:25 | 09:27 |
27/8 | 23 | вторник | 01:48 | 04:34 | 11:29 | 03:17 | 06:23 | 09:26 |
28/8 | 24 | среда | 01:49 | 04:36 | 11:29 | 03:16 | 06:21 | 09:26 |
29/8 | 25 | четверг | 01:49 | 04:37 | 11:29 | 03:15 | 06:19 | 09:24 |
30/8 | 26 | пятница | 01:49 | 04:39 | 11:28 | 03:13 | 06:17 | 09:24 |
31/8 | 27 | суббота | 01:49 | 04:40 | 11:28 | 03:12 | 06:15 | 09:22 |
Расписание намаза
наКрасныстав ،Польша
понедельник، 9 джумад-уль-авваль 1446
11 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Польша