02:47
06:59
11:29
01:36
03:59
08:29
Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | понедельник | 02:18 | 05:20 | 11:49 | 03:23 | 06:18 | 09:37 |
2/4 | 23 | вторник | 02:18 | 05:18 | 11:48 | 03:23 | 06:20 | 09:37 |
3/4 | 24 | среда | 02:17 | 05:16 | 11:48 | 03:24 | 06:21 | 09:38 |
4/4 | 25 | четверг | 02:15 | 05:13 | 11:48 | 03:25 | 06:23 | 09:38 |
5/4 | 26 | пятница | 02:14 | 05:11 | 11:48 | 03:26 | 06:25 | 09:39 |
6/4 | 27 | суббота | 02:13 | 05:09 | 11:47 | 03:26 | 06:26 | 09:39 |
7/4 | 28 | воскресенье | 02:12 | 05:07 | 11:47 | 03:27 | 06:28 | 09:40 |
8/4 | 29 | понедельник | 02:12 | 05:05 | 11:47 | 03:28 | 06:30 | 09:41 |
9/4 | 30 | вторник | 02:10 | 05:03 | 11:46 | 03:28 | 06:31 | 09:41 |
шавваль | ||||||||
10/4 | 1 | среда | 02:09 | 05:00 | 11:46 | 03:29 | 06:33 | 09:41 |
11/4 | 2 | четверг | 02:08 | 04:58 | 11:46 | 03:30 | 06:34 | 09:41 |
12/4 | 3 | пятница | 02:07 | 04:56 | 11:46 | 03:31 | 06:36 | 09:42 |
13/4 | 4 | суббота | 02:06 | 04:54 | 11:45 | 03:31 | 06:38 | 09:43 |
14/4 | 5 | воскресенье | 02:05 | 04:52 | 11:45 | 03:32 | 06:39 | 09:43 |
15/4 | 6 | понедельник | 02:04 | 04:50 | 11:45 | 03:33 | 06:41 | 09:44 |
16/4 | 7 | вторник | 02:03 | 04:48 | 11:45 | 03:34 | 06:42 | 09:44 |
17/4 | 8 | среда | 02:02 | 04:46 | 11:44 | 03:34 | 06:44 | 09:45 |
18/4 | 9 | четверг | 02:02 | 04:44 | 11:44 | 03:35 | 06:46 | 09:45 |
19/4 | 10 | пятница | 02:01 | 04:42 | 11:44 | 03:36 | 06:47 | 09:45 |
20/4 | 11 | суббота | 02:00 | 04:40 | 11:44 | 03:37 | 06:49 | 09:46 |
21/4 | 12 | воскресенье | 01:58 | 04:37 | 11:44 | 03:38 | 06:51 | 09:47 |
22/4 | 13 | понедельник | 01:57 | 04:35 | 11:43 | 03:38 | 06:52 | 09:47 |
23/4 | 14 | вторник | 01:57 | 04:34 | 11:43 | 03:39 | 06:54 | 09:48 |
24/4 | 15 | среда | 01:56 | 04:32 | 11:43 | 03:40 | 06:55 | 09:48 |
25/4 | 16 | четверг | 01:55 | 04:30 | 11:43 | 03:41 | 06:57 | 09:49 |
26/4 | 17 | пятница | 01:54 | 04:28 | 11:43 | 03:41 | 06:59 | 09:50 |
27/4 | 18 | суббота | 01:53 | 04:26 | 11:43 | 03:42 | 07:00 | 09:50 |
28/4 | 19 | воскресенье | 01:52 | 04:24 | 11:42 | 03:42 | 07:02 | 09:51 |
29/4 | 20 | понедельник | 01:51 | 04:22 | 11:42 | 03:43 | 07:03 | 09:51 |
30/4 | 21 | вторник | 01:50 | 04:20 | 11:42 | 03:44 | 07:05 | 09:51 |
Расписание намаза
наХерби ،Польша
четверг، 12 джумад-уль-авваль 1446
14 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Польша