04:23
05:42
12:06
03:33
06:31
07:49
Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | суббота | 04:57 | 06:08 | 12:18 | 03:29 | 06:27 | 07:35 |
2/3 | 2 | воскресенье | 04:58 | 06:08 | 12:18 | 03:29 | 06:27 | 07:34 |
3/3 | 3 | понедельник | 04:58 | 06:09 | 12:18 | 03:29 | 06:26 | 07:34 |
4/3 | 4 | вторник | 04:57 | 06:09 | 12:17 | 03:29 | 06:26 | 07:32 |
5/3 | 5 | среда | 04:58 | 06:09 | 12:17 | 03:29 | 06:25 | 07:32 |
6/3 | 6 | четверг | 04:58 | 06:09 | 12:17 | 03:30 | 06:25 | 07:32 |
7/3 | 7 | пятница | 04:59 | 06:09 | 12:17 | 03:30 | 06:24 | 07:31 |
8/3 | 8 | суббота | 04:58 | 06:09 | 12:16 | 03:30 | 06:24 | 07:30 |
9/3 | 9 | воскресенье | 04:58 | 06:09 | 12:16 | 03:30 | 06:23 | 07:29 |
10/3 | 10 | понедельник | 04:59 | 06:09 | 12:16 | 03:30 | 06:22 | 07:29 |
11/3 | 11 | вторник | 04:59 | 06:09 | 12:16 | 03:31 | 06:22 | 07:29 |
12/3 | 12 | среда | 04:58 | 06:09 | 12:15 | 03:30 | 06:21 | 07:27 |
13/3 | 13 | четверг | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 03:30 | 06:21 | 07:27 |
14/3 | 14 | пятница | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 03:31 | 06:20 | 07:26 |
15/3 | 15 | суббота | 05:00 | 06:10 | 12:15 | 03:31 | 06:19 | 07:26 |
16/3 | 16 | воскресенье | 04:59 | 06:10 | 12:14 | 03:30 | 06:19 | 07:25 |
17/3 | 17 | понедельник | 04:59 | 06:10 | 12:14 | 03:31 | 06:18 | 07:24 |
18/3 | 18 | вторник | 05:00 | 06:10 | 12:14 | 03:31 | 06:18 | 07:24 |
19/3 | 19 | среда | 04:59 | 06:10 | 12:13 | 03:30 | 06:17 | 07:23 |
20/3 | 20 | четверг | 04:59 | 06:10 | 12:13 | 03:30 | 06:16 | 07:22 |
21/3 | 21 | пятница | 05:00 | 06:10 | 12:13 | 03:31 | 06:16 | 07:22 |
22/3 | 22 | суббота | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 03:30 | 06:15 | 07:21 |
23/3 | 23 | воскресенье | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 03:30 | 06:14 | 07:20 |
24/3 | 24 | понедельник | 05:00 | 06:10 | 12:12 | 03:30 | 06:14 | 07:20 |
25/3 | 25 | вторник | 05:00 | 06:10 | 12:12 | 03:31 | 06:13 | 07:20 |
26/3 | 26 | среда | 04:59 | 06:10 | 12:11 | 03:30 | 06:13 | 07:18 |
27/3 | 27 | четверг | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 03:30 | 06:12 | 07:18 |
28/3 | 28 | пятница | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 03:30 | 06:11 | 07:18 |
29/3 | 29 | суббота | 04:59 | 06:10 | 12:10 | 03:29 | 06:11 | 07:16 |
шавваль | ||||||||
30/3 | 1 | воскресенье | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 03:30 | 06:10 | 07:16 |
31/3 | 2 | понедельник | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 03:30 | 06:09 | 07:16 |
Расписание намаза
наСан-Матео ،Перу
четверг، 25 джумад-уль-ахир 1446
26 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Перу