04:54
06:10
12:22
03:49
06:34
07:50
Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | вторник | 04:55 | 06:04 | 12:09 | 03:12 | 06:13 | 07:19 |
2/10 | 29 | среда | 04:54 | 06:04 | 12:08 | 03:11 | 06:13 | 07:18 |
3/10 | 30 | четверг | 04:54 | 06:03 | 12:08 | 03:10 | 06:13 | 07:18 |
раби-уль-ахир | ||||||||
4/10 | 1 | пятница | 04:54 | 06:03 | 12:08 | 03:09 | 06:13 | 07:18 |
5/10 | 2 | суббота | 04:53 | 06:02 | 12:07 | 03:08 | 06:13 | 07:17 |
6/10 | 3 | воскресенье | 04:52 | 06:02 | 12:07 | 03:09 | 06:12 | 07:18 |
7/10 | 4 | понедельник | 04:52 | 06:02 | 12:07 | 03:09 | 06:12 | 07:18 |
8/10 | 5 | вторник | 04:52 | 06:01 | 12:07 | 03:10 | 06:12 | 07:18 |
9/10 | 6 | среда | 04:51 | 06:01 | 12:06 | 03:10 | 06:12 | 07:17 |
10/10 | 7 | четверг | 04:51 | 06:00 | 12:06 | 03:11 | 06:12 | 07:17 |
11/10 | 8 | пятница | 04:50 | 06:00 | 12:06 | 03:11 | 06:12 | 07:18 |
12/10 | 9 | суббота | 04:50 | 06:00 | 12:06 | 03:12 | 06:12 | 07:18 |
13/10 | 10 | воскресенье | 04:49 | 05:59 | 12:05 | 03:12 | 06:11 | 07:17 |
14/10 | 11 | понедельник | 04:49 | 05:59 | 12:05 | 03:13 | 06:11 | 07:17 |
15/10 | 12 | вторник | 04:49 | 05:58 | 12:05 | 03:13 | 06:11 | 07:17 |
16/10 | 13 | среда | 04:48 | 05:58 | 12:05 | 03:14 | 06:11 | 07:18 |
17/10 | 14 | четверг | 04:47 | 05:58 | 12:04 | 03:14 | 06:11 | 07:17 |
18/10 | 15 | пятница | 04:47 | 05:57 | 12:04 | 03:14 | 06:11 | 07:17 |
19/10 | 16 | суббота | 04:47 | 05:57 | 12:04 | 03:15 | 06:11 | 07:17 |
20/10 | 17 | воскресенье | 04:47 | 05:57 | 12:04 | 03:15 | 06:11 | 07:17 |
21/10 | 18 | понедельник | 04:46 | 05:56 | 12:04 | 03:16 | 06:11 | 07:18 |
22/10 | 19 | вторник | 04:46 | 05:56 | 12:04 | 03:17 | 06:11 | 07:18 |
23/10 | 20 | среда | 04:45 | 05:56 | 12:03 | 03:16 | 06:11 | 07:17 |
24/10 | 21 | четверг | 04:45 | 05:56 | 12:03 | 03:17 | 06:11 | 07:17 |
25/10 | 22 | пятница | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 03:17 | 06:11 | 07:18 |
26/10 | 23 | суббота | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 03:18 | 06:11 | 07:18 |
27/10 | 24 | воскресенье | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 03:18 | 06:11 | 07:18 |
28/10 | 25 | понедельник | 04:44 | 05:55 | 12:03 | 03:19 | 06:11 | 07:18 |
29/10 | 26 | вторник | 04:43 | 05:55 | 12:03 | 03:19 | 06:11 | 07:19 |
30/10 | 27 | среда | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 03:20 | 06:11 | 07:19 |
31/10 | 28 | четверг | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 03:20 | 06:11 | 07:19 |
Расписание намаза
наПакайпампа ،Перу
понедельник، 29 джумад-уль-ахир 1446
30 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Перу