05:34
06:51
12:30
03:41
06:04
07:16
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 30 | среда | 05:36 | 06:53 | 12:32 | 03:43 | 06:06 | 07:18 |
раджаб | ||||||||
2/1 | 1 | четверг | 05:36 | 06:53 | 12:33 | 03:44 | 06:07 | 07:19 |
3/1 | 2 | пятница | 05:37 | 06:54 | 12:33 | 03:44 | 06:07 | 07:19 |
4/1 | 3 | суббота | 05:37 | 06:54 | 12:34 | 03:45 | 06:08 | 07:20 |
5/1 | 4 | воскресенье | 05:37 | 06:54 | 12:34 | 03:45 | 06:08 | 07:20 |
6/1 | 5 | понедельник | 05:38 | 06:55 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:21 |
7/1 | 6 | вторник | 05:38 | 06:55 | 12:35 | 03:46 | 06:10 | 07:22 |
8/1 | 7 | среда | 05:39 | 06:55 | 12:35 | 03:47 | 06:10 | 07:22 |
9/1 | 8 | четверг | 05:39 | 06:56 | 12:36 | 03:48 | 06:11 | 07:23 |
10/1 | 9 | пятница | 05:39 | 06:56 | 12:36 | 03:48 | 06:12 | 07:23 |
11/1 | 10 | суббота | 05:39 | 06:56 | 12:37 | 03:49 | 06:12 | 07:24 |
12/1 | 11 | воскресенье | 05:40 | 06:56 | 12:37 | 03:49 | 06:13 | 07:24 |
13/1 | 12 | понедельник | 05:40 | 06:56 | 12:37 | 03:50 | 06:13 | 07:25 |
14/1 | 13 | вторник | 05:40 | 06:56 | 12:38 | 03:50 | 06:14 | 07:25 |
15/1 | 14 | среда | 05:40 | 06:57 | 12:38 | 03:51 | 06:15 | 07:26 |
16/1 | 15 | четверг | 05:41 | 06:57 | 12:38 | 03:51 | 06:15 | 07:26 |
17/1 | 16 | пятница | 05:41 | 06:57 | 12:39 | 03:52 | 06:16 | 07:27 |
18/1 | 17 | суббота | 05:41 | 06:57 | 12:39 | 03:53 | 06:16 | 07:27 |
19/1 | 18 | воскресенье | 05:41 | 06:57 | 12:39 | 03:53 | 06:17 | 07:28 |
20/1 | 19 | понедельник | 05:41 | 06:57 | 12:40 | 03:54 | 06:18 | 07:28 |
21/1 | 20 | вторник | 05:41 | 06:57 | 12:40 | 03:54 | 06:18 | 07:29 |
22/1 | 21 | среда | 05:41 | 06:57 | 12:40 | 03:55 | 06:19 | 07:29 |
23/1 | 22 | четверг | 05:41 | 06:57 | 12:41 | 03:55 | 06:19 | 07:30 |
24/1 | 23 | пятница | 05:41 | 06:57 | 12:41 | 03:55 | 06:20 | 07:30 |
25/1 | 24 | суббота | 05:41 | 06:57 | 12:41 | 03:56 | 06:21 | 07:31 |
26/1 | 25 | воскресенье | 05:41 | 06:57 | 12:41 | 03:56 | 06:21 | 07:31 |
27/1 | 26 | понедельник | 05:41 | 06:56 | 12:42 | 03:57 | 06:22 | 07:32 |
28/1 | 27 | вторник | 05:41 | 06:56 | 12:42 | 03:57 | 06:22 | 07:32 |
29/1 | 28 | среда | 05:41 | 06:56 | 12:42 | 03:58 | 06:23 | 07:33 |
30/1 | 29 | четверг | 05:41 | 06:56 | 12:42 | 03:58 | 06:23 | 07:33 |
31/1 | 30 | пятница | 05:41 | 06:56 | 12:42 | 03:58 | 06:24 | 07:33 |
Расписание намаза
наРайсут ،Оман
пятница، 25 джумад-уль-ахир 1446
27 декабрь 2024