04:06
09:10
12:14
01:08
03:17
08:39
Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | вторник | 03:05 | 06:36 | 12:17 | 02:59 | 05:56 | 09:44 |
2/10 | 29 | среда | 03:06 | 06:39 | 12:17 | 02:57 | 05:53 | 09:43 |
3/10 | 30 | четверг | 03:07 | 06:42 | 12:17 | 02:55 | 05:50 | 09:42 |
раби-уль-ахир | ||||||||
4/10 | 1 | пятница | 03:08 | 06:45 | 12:16 | 02:52 | 05:46 | 09:40 |
5/10 | 2 | суббота | 03:09 | 06:47 | 12:16 | 02:50 | 05:43 | 09:38 |
6/10 | 3 | воскресенье | 03:10 | 06:50 | 12:16 | 02:48 | 05:40 | 09:37 |
7/10 | 4 | понедельник | 03:11 | 06:53 | 12:15 | 02:44 | 05:36 | 09:35 |
8/10 | 5 | вторник | 03:12 | 06:56 | 12:15 | 02:42 | 05:33 | 09:34 |
9/10 | 6 | среда | 03:13 | 06:59 | 12:15 | 02:40 | 05:30 | 09:33 |
10/10 | 7 | четверг | 03:14 | 07:01 | 12:15 | 02:38 | 05:26 | 09:30 |
11/10 | 8 | пятница | 03:15 | 07:04 | 12:14 | 02:35 | 05:23 | 09:29 |
12/10 | 9 | суббота | 03:16 | 07:07 | 12:14 | 02:33 | 05:20 | 09:28 |
13/10 | 10 | воскресенье | 03:17 | 07:10 | 12:14 | 02:30 | 05:16 | 09:26 |
14/10 | 11 | понедельник | 03:18 | 07:13 | 12:14 | 02:28 | 05:13 | 09:25 |
15/10 | 12 | вторник | 03:19 | 07:15 | 12:13 | 02:25 | 05:10 | 09:23 |
16/10 | 13 | среда | 03:20 | 07:18 | 12:13 | 02:23 | 05:07 | 09:22 |
17/10 | 14 | четверг | 03:21 | 07:21 | 12:13 | 02:21 | 05:03 | 09:20 |
18/10 | 15 | пятница | 03:22 | 07:24 | 12:13 | 02:18 | 05:00 | 09:19 |
19/10 | 16 | суббота | 03:23 | 07:27 | 12:13 | 02:16 | 04:57 | 09:18 |
20/10 | 17 | воскресенье | 03:24 | 07:30 | 12:12 | 02:13 | 04:54 | 09:17 |
21/10 | 18 | понедельник | 03:25 | 07:33 | 12:12 | 02:11 | 04:50 | 09:15 |
22/10 | 19 | вторник | 03:26 | 07:35 | 12:12 | 02:09 | 04:47 | 09:13 |
23/10 | 20 | среда | 03:27 | 07:38 | 12:12 | 02:06 | 04:44 | 09:12 |
24/10 | 21 | четверг | 03:28 | 07:41 | 12:12 | 02:04 | 04:41 | 09:11 |
25/10 | 22 | пятница | 03:29 | 07:44 | 12:12 | 02:02 | 04:38 | 09:10 |
26/10 | 23 | суббота | 03:30 | 07:47 | 12:12 | 02:00 | 04:34 | 09:08 |
27/10 | 24 | воскресенье | 03:31 | 07:50 | 12:12 | 01:58 | 04:31 | 09:07 |
28/10 | 25 | понедельник | 03:33 | 07:53 | 12:11 | 01:55 | 04:28 | 09:05 |
29/10 | 26 | вторник | 03:34 | 07:56 | 12:11 | 01:52 | 04:25 | 09:04 |
30/10 | 27 | среда | 03:35 | 07:59 | 12:11 | 01:50 | 04:22 | 09:03 |
31/10 | 28 | четверг | 03:36 | 08:02 | 12:11 | 01:48 | 04:19 | 09:02 |
Расписание намаза
наТингволл ،Норвегия
суббота، 21 джумад-уль-авваль 1446
23 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Норвегия