05:16
06:28
12:24
03:46
06:19
07:32
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 05:21 | 06:34 | 12:46 | 04:07 | 06:58 | 08:07 |
2/8 | 27 | пятница | 05:21 | 06:34 | 12:46 | 04:06 | 06:58 | 08:07 |
3/8 | 28 | суббота | 05:21 | 06:34 | 12:46 | 04:06 | 06:58 | 08:06 |
4/8 | 29 | воскресенье | 05:21 | 06:34 | 12:46 | 04:06 | 06:57 | 08:06 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 05:22 | 06:34 | 12:46 | 04:05 | 06:57 | 08:06 |
6/8 | 2 | вторник | 05:22 | 06:34 | 12:46 | 04:05 | 06:57 | 08:06 |
7/8 | 3 | среда | 05:22 | 06:34 | 12:46 | 04:05 | 06:57 | 08:05 |
8/8 | 4 | четверг | 05:21 | 06:34 | 12:45 | 04:03 | 06:56 | 08:04 |
9/8 | 5 | пятница | 05:22 | 06:34 | 12:45 | 04:03 | 06:56 | 08:04 |
10/8 | 6 | суббота | 05:22 | 06:34 | 12:45 | 04:02 | 06:56 | 08:04 |
11/8 | 7 | воскресенье | 05:22 | 06:34 | 12:45 | 04:02 | 06:55 | 08:03 |
12/8 | 8 | понедельник | 05:23 | 06:34 | 12:45 | 04:01 | 06:55 | 08:03 |
13/8 | 9 | вторник | 05:23 | 06:34 | 12:45 | 04:01 | 06:55 | 08:03 |
14/8 | 10 | среда | 05:22 | 06:34 | 12:44 | 03:59 | 06:54 | 08:02 |
15/8 | 11 | четверг | 05:22 | 06:34 | 12:44 | 03:59 | 06:54 | 08:01 |
16/8 | 12 | пятница | 05:23 | 06:34 | 12:44 | 03:58 | 06:54 | 08:01 |
17/8 | 13 | суббота | 05:23 | 06:34 | 12:44 | 03:58 | 06:53 | 08:01 |
18/8 | 14 | воскресенье | 05:23 | 06:34 | 12:44 | 03:57 | 06:53 | 08:01 |
19/8 | 15 | понедельник | 05:22 | 06:34 | 12:43 | 03:56 | 06:53 | 07:59 |
20/8 | 16 | вторник | 05:23 | 06:34 | 12:43 | 03:55 | 06:52 | 07:59 |
21/8 | 17 | среда | 05:23 | 06:34 | 12:43 | 03:55 | 06:52 | 07:59 |
22/8 | 18 | четверг | 05:23 | 06:34 | 12:43 | 03:54 | 06:51 | 07:58 |
23/8 | 19 | пятница | 05:22 | 06:34 | 12:42 | 03:52 | 06:51 | 07:57 |
24/8 | 20 | суббота | 05:23 | 06:34 | 12:42 | 03:52 | 06:50 | 07:57 |
25/8 | 21 | воскресенье | 05:23 | 06:34 | 12:42 | 03:51 | 06:50 | 07:57 |
26/8 | 22 | понедельник | 05:23 | 06:33 | 12:42 | 03:51 | 06:50 | 07:56 |
27/8 | 23 | вторник | 05:23 | 06:33 | 12:41 | 03:49 | 06:49 | 07:55 |
28/8 | 24 | среда | 05:23 | 06:33 | 12:41 | 03:48 | 06:49 | 07:55 |
29/8 | 25 | четверг | 05:23 | 06:33 | 12:41 | 03:48 | 06:48 | 07:55 |
30/8 | 26 | пятница | 05:22 | 06:33 | 12:40 | 03:46 | 06:48 | 07:53 |
31/8 | 27 | суббота | 05:23 | 06:33 | 12:40 | 03:45 | 06:47 | 07:53 |
Расписание намаза
наСилуко ،Нигерия
четверг، 5 джумад-уль-авваль 1446
7 ноябрь 2024