05:31
07:19
11:53
02:06
04:27
06:15
Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | понедельник | 03:58 | 05:45 | 12:11 | 03:45 | 06:38 | 08:19 |
2/4 | 23 | вторник | 03:56 | 05:43 | 12:11 | 03:46 | 06:39 | 08:21 |
3/4 | 24 | среда | 03:53 | 05:41 | 12:11 | 03:47 | 06:40 | 08:23 |
4/4 | 25 | четверг | 03:50 | 05:39 | 12:10 | 03:47 | 06:42 | 08:24 |
5/4 | 26 | пятница | 03:48 | 05:37 | 12:10 | 03:48 | 06:43 | 08:26 |
6/4 | 27 | суббота | 03:46 | 05:35 | 12:10 | 03:49 | 06:45 | 08:28 |
7/4 | 28 | воскресенье | 03:43 | 05:34 | 12:09 | 03:49 | 06:46 | 08:29 |
8/4 | 29 | понедельник | 03:41 | 05:32 | 12:09 | 03:50 | 06:48 | 08:31 |
9/4 | 30 | вторник | 03:39 | 05:30 | 12:09 | 03:51 | 06:49 | 08:34 |
шавваль | ||||||||
10/4 | 1 | среда | 03:36 | 05:28 | 12:09 | 03:52 | 06:50 | 08:36 |
11/4 | 2 | четверг | 03:33 | 05:26 | 12:08 | 03:52 | 06:52 | 08:37 |
12/4 | 3 | пятница | 03:31 | 05:24 | 12:08 | 03:53 | 06:53 | 08:39 |
13/4 | 4 | суббота | 03:29 | 05:22 | 12:08 | 03:54 | 06:55 | 08:41 |
14/4 | 5 | воскресенье | 03:26 | 05:20 | 12:08 | 03:54 | 06:56 | 08:43 |
15/4 | 6 | понедельник | 03:23 | 05:18 | 12:07 | 03:54 | 06:57 | 08:45 |
16/4 | 7 | вторник | 03:21 | 05:16 | 12:07 | 03:55 | 06:59 | 08:47 |
17/4 | 8 | среда | 03:19 | 05:14 | 12:07 | 03:56 | 07:00 | 08:49 |
18/4 | 9 | четверг | 03:16 | 05:12 | 12:07 | 03:57 | 07:02 | 08:51 |
19/4 | 10 | пятница | 03:13 | 05:11 | 12:06 | 03:57 | 07:03 | 08:53 |
20/4 | 11 | суббота | 03:11 | 05:09 | 12:06 | 03:57 | 07:04 | 08:55 |
21/4 | 12 | воскресенье | 03:08 | 05:07 | 12:06 | 03:58 | 07:06 | 08:57 |
22/4 | 13 | понедельник | 03:06 | 05:05 | 12:06 | 03:59 | 07:07 | 08:59 |
23/4 | 14 | вторник | 03:03 | 05:03 | 12:06 | 04:00 | 07:09 | 09:02 |
24/4 | 15 | среда | 03:00 | 05:02 | 12:05 | 03:59 | 07:10 | 09:03 |
25/4 | 16 | четверг | 02:58 | 05:00 | 12:05 | 04:00 | 07:11 | 09:05 |
26/4 | 17 | пятница | 02:55 | 04:58 | 12:05 | 04:01 | 07:13 | 09:08 |
27/4 | 18 | суббота | 02:53 | 04:57 | 12:05 | 04:01 | 07:14 | 09:10 |
28/4 | 19 | воскресенье | 02:50 | 04:55 | 12:05 | 04:02 | 07:16 | 09:12 |
29/4 | 20 | понедельник | 02:48 | 04:53 | 12:05 | 04:03 | 07:17 | 09:14 |
30/4 | 21 | вторник | 02:46 | 04:52 | 12:05 | 04:03 | 07:18 | 09:17 |
Расписание намаза
наМеньше ،Молдова
вторник، 17 джумад-уль-авваль 1446
19 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Молдова