05:05
06:22
11:57
03:09
05:33
06:45
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | воскресенье | 04:59 | 06:15 | 11:52 | 03:05 | 05:29 | 06:41 |
джумад-уль-ахир | ||||||||
2/12 | 1 | понедельник | 05:00 | 06:16 | 11:53 | 03:06 | 05:29 | 06:42 |
3/12 | 2 | вторник | 05:00 | 06:16 | 11:53 | 03:06 | 05:29 | 06:41 |
4/12 | 3 | среда | 05:00 | 06:17 | 11:53 | 03:06 | 05:30 | 06:41 |
5/12 | 4 | четверг | 05:01 | 06:18 | 11:54 | 03:06 | 05:30 | 06:42 |
6/12 | 5 | пятница | 05:01 | 06:18 | 11:54 | 03:06 | 05:30 | 06:42 |
7/12 | 6 | суббота | 05:03 | 06:19 | 11:55 | 03:07 | 05:30 | 06:43 |
8/12 | 7 | воскресенье | 05:03 | 06:19 | 11:55 | 03:07 | 05:31 | 06:43 |
9/12 | 8 | понедельник | 05:04 | 06:20 | 11:56 | 03:08 | 05:31 | 06:44 |
10/12 | 9 | вторник | 05:04 | 06:21 | 11:56 | 03:08 | 05:31 | 06:44 |
11/12 | 10 | среда | 05:04 | 06:21 | 11:56 | 03:08 | 05:32 | 06:44 |
12/12 | 11 | четверг | 05:05 | 06:22 | 11:57 | 03:09 | 05:32 | 06:45 |
13/12 | 12 | пятница | 05:05 | 06:22 | 11:57 | 03:09 | 05:33 | 06:45 |
14/12 | 13 | суббота | 05:06 | 06:23 | 11:58 | 03:10 | 05:33 | 06:46 |
15/12 | 14 | воскресенье | 05:06 | 06:23 | 11:58 | 03:10 | 05:33 | 06:45 |
16/12 | 15 | понедельник | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 03:11 | 05:34 | 06:46 |
17/12 | 16 | вторник | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 03:11 | 05:34 | 06:46 |
18/12 | 17 | среда | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 03:11 | 05:35 | 06:47 |
19/12 | 18 | четверг | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 03:11 | 05:35 | 06:47 |
20/12 | 19 | пятница | 05:09 | 06:26 | 12:01 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
21/12 | 20 | суббота | 05:09 | 06:26 | 12:01 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
22/12 | 21 | воскресенье | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 03:13 | 05:37 | 06:49 |
23/12 | 22 | понедельник | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 03:13 | 05:37 | 06:49 |
24/12 | 23 | вторник | 05:11 | 06:28 | 12:03 | 03:14 | 05:38 | 06:50 |
25/12 | 24 | среда | 05:11 | 06:28 | 12:03 | 03:15 | 05:38 | 06:50 |
26/12 | 25 | четверг | 05:12 | 06:29 | 12:04 | 03:16 | 05:39 | 06:51 |
27/12 | 26 | пятница | 05:12 | 06:29 | 12:04 | 03:16 | 05:39 | 06:52 |
28/12 | 27 | суббота | 05:13 | 06:30 | 12:05 | 03:17 | 05:40 | 06:53 |
29/12 | 28 | воскресенье | 05:13 | 06:30 | 12:05 | 03:17 | 05:40 | 06:53 |
30/12 | 29 | понедельник | 05:14 | 06:30 | 12:06 | 03:18 | 05:41 | 06:54 |
31/12 | 30 | вторник | 05:14 | 06:31 | 12:06 | 03:18 | 05:42 | 06:54 |
Расписание намаза
наЭмилиано Сапата ،Мексика
пятница، 12 джумад-уль-ахир 1446
13 декабрь 2024