03:32
07:45
12:14
02:14
04:42
09:13
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | понедельник | 02:09 | 03:48 | 12:34 | 05:06 | 09:21 | 11:17 |
2/7 | 26 | вторник | 02:09 | 03:48 | 12:35 | 05:07 | 09:20 | 11:16 |
3/7 | 27 | среда | 02:09 | 03:49 | 12:35 | 05:06 | 09:20 | 11:17 |
4/7 | 28 | четверг | 02:10 | 03:50 | 12:35 | 05:06 | 09:19 | 11:16 |
5/7 | 29 | пятница | 02:10 | 03:51 | 12:35 | 05:06 | 09:18 | 11:16 |
6/7 | 30 | суббота | 02:12 | 03:53 | 12:35 | 05:05 | 09:18 | 11:16 |
мухаррам | ||||||||
7/7 | 1 | воскресенье | 02:12 | 03:54 | 12:35 | 05:05 | 09:17 | 11:16 |
8/7 | 2 | понедельник | 02:12 | 03:55 | 12:36 | 05:06 | 09:16 | 11:16 |
9/7 | 3 | вторник | 02:13 | 03:56 | 12:36 | 05:05 | 09:15 | 11:15 |
10/7 | 4 | среда | 02:13 | 03:57 | 12:36 | 05:05 | 09:14 | 11:15 |
11/7 | 5 | четверг | 02:14 | 03:59 | 12:36 | 05:05 | 09:13 | 11:15 |
12/7 | 6 | пятница | 02:14 | 04:00 | 12:36 | 05:04 | 09:11 | 11:14 |
13/7 | 7 | суббота | 02:15 | 04:02 | 12:36 | 05:04 | 09:10 | 11:14 |
14/7 | 8 | воскресенье | 02:16 | 04:03 | 12:36 | 05:03 | 09:09 | 11:13 |
15/7 | 9 | понедельник | 02:17 | 04:05 | 12:36 | 05:03 | 09:08 | 11:13 |
16/7 | 10 | вторник | 02:17 | 04:06 | 12:37 | 05:03 | 09:06 | 11:12 |
17/7 | 11 | среда | 02:18 | 04:08 | 12:37 | 05:03 | 09:05 | 11:12 |
18/7 | 12 | четверг | 02:18 | 04:09 | 12:37 | 05:02 | 09:03 | 11:11 |
19/7 | 13 | пятница | 02:19 | 04:11 | 12:37 | 05:02 | 09:02 | 11:11 |
20/7 | 14 | суббота | 02:20 | 04:13 | 12:37 | 05:01 | 09:00 | 11:10 |
21/7 | 15 | воскресенье | 02:21 | 04:14 | 12:37 | 05:00 | 08:59 | 11:10 |
22/7 | 16 | понедельник | 02:21 | 04:16 | 12:37 | 05:00 | 08:57 | 11:09 |
23/7 | 17 | вторник | 02:22 | 04:18 | 12:37 | 04:59 | 08:55 | 11:08 |
24/7 | 18 | среда | 02:22 | 04:19 | 12:37 | 04:59 | 08:54 | 11:08 |
25/7 | 19 | четверг | 02:23 | 04:21 | 12:37 | 04:58 | 08:52 | 11:07 |
26/7 | 20 | пятница | 02:24 | 04:23 | 12:37 | 04:57 | 08:50 | 11:06 |
27/7 | 21 | суббота | 02:25 | 04:25 | 12:37 | 04:56 | 08:48 | 11:05 |
28/7 | 22 | воскресенье | 02:26 | 04:27 | 12:37 | 04:56 | 08:46 | 11:04 |
29/7 | 23 | понедельник | 02:27 | 04:29 | 12:37 | 04:55 | 08:44 | 11:04 |
30/7 | 24 | вторник | 02:27 | 04:30 | 12:37 | 04:54 | 08:42 | 11:02 |
31/7 | 25 | среда | 02:27 | 04:32 | 12:37 | 04:53 | 08:40 | 11:02 |
Расписание намаза
наВсегда ،Литва
понедельник، 2 джумад-уль-авваль 1446
4 ноябрь 2024