03:59
08:40
12:23
01:49
04:06
09:04
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 03:35 | 07:47 | 12:19 | 02:21 | 04:51 | 09:20 |
2/11 | 30 | суббота | 03:36 | 07:49 | 12:19 | 02:20 | 04:49 | 09:19 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 03:36 | 07:51 | 12:19 | 02:18 | 04:46 | 09:17 |
4/11 | 2 | понедельник | 03:37 | 07:53 | 12:19 | 02:16 | 04:44 | 09:17 |
5/11 | 3 | вторник | 03:38 | 07:55 | 12:19 | 02:15 | 04:42 | 09:16 |
6/11 | 4 | среда | 03:40 | 07:58 | 12:19 | 02:13 | 04:40 | 09:15 |
7/11 | 5 | четверг | 03:40 | 08:00 | 12:19 | 02:12 | 04:38 | 09:15 |
8/11 | 6 | пятница | 03:41 | 08:02 | 12:20 | 02:11 | 04:36 | 09:14 |
9/11 | 7 | суббота | 03:42 | 08:04 | 12:20 | 02:09 | 04:34 | 09:13 |
10/11 | 8 | воскресенье | 03:43 | 08:06 | 12:20 | 02:08 | 04:32 | 09:12 |
11/11 | 9 | понедельник | 03:44 | 08:09 | 12:20 | 02:06 | 04:30 | 09:12 |
12/11 | 10 | вторник | 03:45 | 08:11 | 12:20 | 02:05 | 04:28 | 09:11 |
13/11 | 11 | среда | 03:46 | 08:13 | 12:20 | 02:03 | 04:26 | 09:10 |
14/11 | 12 | четверг | 03:47 | 08:15 | 12:20 | 02:02 | 04:24 | 09:09 |
15/11 | 13 | пятница | 03:48 | 08:17 | 12:20 | 02:00 | 04:23 | 09:09 |
16/11 | 14 | суббота | 03:49 | 08:19 | 12:21 | 02:00 | 04:21 | 09:08 |
17/11 | 15 | воскресенье | 03:50 | 08:22 | 12:21 | 01:58 | 04:19 | 09:08 |
18/11 | 16 | понедельник | 03:51 | 08:24 | 12:21 | 01:57 | 04:17 | 09:07 |
19/11 | 17 | вторник | 03:52 | 08:26 | 12:21 | 01:56 | 04:16 | 09:07 |
20/11 | 18 | среда | 03:53 | 08:28 | 12:21 | 01:54 | 04:14 | 09:06 |
21/11 | 19 | четверг | 03:54 | 08:30 | 12:22 | 01:54 | 04:13 | 09:06 |
22/11 | 20 | пятница | 03:55 | 08:32 | 12:22 | 01:53 | 04:11 | 09:05 |
23/11 | 21 | суббота | 03:56 | 08:34 | 12:22 | 01:51 | 04:10 | 09:05 |
24/11 | 22 | воскресенье | 03:57 | 08:36 | 12:23 | 01:51 | 04:09 | 09:05 |
25/11 | 23 | понедельник | 03:58 | 08:38 | 12:23 | 01:50 | 04:07 | 09:04 |
26/11 | 24 | вторник | 03:59 | 08:40 | 12:23 | 01:49 | 04:06 | 09:04 |
27/11 | 25 | среда | 03:59 | 08:41 | 12:24 | 01:49 | 04:05 | 09:04 |
28/11 | 26 | четверг | 04:00 | 08:43 | 12:24 | 01:48 | 04:04 | 09:04 |
29/11 | 27 | пятница | 04:01 | 08:45 | 12:24 | 01:47 | 04:03 | 09:04 |
30/11 | 28 | суббота | 04:03 | 08:47 | 12:25 | 01:47 | 04:02 | 09:04 |
Расписание намаза
наПавилоста ،Латвия
вторник، 24 джумад-уль-авваль 1446
26 ноябрь 2024