06:07
07:26
12:40
03:28
05:53
07:12
Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 29 | суббота | 05:44 | 06:57 | 12:49 | 04:08 | 06:42 | 07:56 |
рамадан | ||||||||
2/3 | 1 | воскресенье | 05:42 | 06:56 | 12:49 | 04:08 | 06:43 | 07:56 |
3/3 | 2 | понедельник | 05:41 | 06:55 | 12:49 | 04:08 | 06:43 | 07:57 |
4/3 | 3 | вторник | 05:40 | 06:54 | 12:49 | 04:09 | 06:44 | 07:58 |
5/3 | 4 | среда | 05:39 | 06:53 | 12:49 | 04:09 | 06:45 | 07:58 |
6/3 | 5 | четверг | 05:38 | 06:52 | 12:48 | 04:09 | 06:45 | 07:59 |
7/3 | 6 | пятница | 05:37 | 06:51 | 12:48 | 04:09 | 06:46 | 08:00 |
8/3 | 7 | суббота | 05:36 | 06:49 | 12:48 | 04:10 | 06:47 | 08:00 |
9/3 | 8 | воскресенье | 05:35 | 06:48 | 12:48 | 04:10 | 06:47 | 08:01 |
10/3 | 9 | понедельник | 05:33 | 06:47 | 12:47 | 04:10 | 06:48 | 08:02 |
11/3 | 10 | вторник | 05:32 | 06:46 | 12:47 | 04:10 | 06:49 | 08:02 |
12/3 | 11 | среда | 05:31 | 06:45 | 12:47 | 04:11 | 06:49 | 08:03 |
13/3 | 12 | четверг | 05:30 | 06:44 | 12:47 | 04:11 | 06:50 | 08:04 |
14/3 | 13 | пятница | 05:29 | 06:42 | 12:46 | 04:11 | 06:51 | 08:04 |
15/3 | 14 | суббота | 05:27 | 06:41 | 12:46 | 04:11 | 06:51 | 08:05 |
16/3 | 15 | воскресенье | 05:26 | 06:40 | 12:46 | 04:11 | 06:52 | 08:06 |
17/3 | 16 | понедельник | 05:25 | 06:39 | 12:45 | 04:12 | 06:52 | 08:06 |
18/3 | 17 | вторник | 05:24 | 06:38 | 12:45 | 04:12 | 06:53 | 08:07 |
19/3 | 18 | среда | 05:22 | 06:36 | 12:45 | 04:12 | 06:54 | 08:08 |
20/3 | 19 | четверг | 05:21 | 06:35 | 12:45 | 04:12 | 06:54 | 08:09 |
21/3 | 20 | пятница | 05:20 | 06:34 | 12:44 | 04:12 | 06:55 | 08:09 |
22/3 | 21 | суббота | 05:19 | 06:33 | 12:44 | 04:12 | 06:56 | 08:10 |
23/3 | 22 | воскресенье | 05:17 | 06:31 | 12:44 | 04:12 | 06:56 | 08:11 |
24/3 | 23 | понедельник | 05:16 | 06:30 | 12:43 | 04:12 | 06:57 | 08:11 |
25/3 | 24 | вторник | 05:15 | 06:29 | 12:43 | 04:12 | 06:57 | 08:12 |
26/3 | 25 | среда | 05:13 | 06:28 | 12:43 | 04:13 | 06:58 | 08:13 |
27/3 | 26 | четверг | 05:12 | 06:27 | 12:42 | 04:13 | 06:59 | 08:13 |
28/3 | 27 | пятница | 05:11 | 06:25 | 12:42 | 04:13 | 06:59 | 08:14 |
29/3 | 28 | суббота | 05:09 | 06:24 | 12:42 | 04:13 | 07:00 | 08:15 |
30/3 | 29 | воскресенье | 05:08 | 06:23 | 12:41 | 04:13 | 07:01 | 08:16 |
шавваль | ||||||||
31/3 | 1 | понедельник | 05:07 | 06:22 | 12:41 | 04:13 | 07:01 | 08:16 |
Расписание намаза
наНесмотря на то ،Иордания
воскресенье، 27 джумад-уль-ахир 1446
29 декабрь 2024