05:34
07:14
12:16
02:53
05:17
06:57
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 03:11 | 05:18 | 12:38 | 04:39 | 07:59 | 09:55 |
2/8 | 27 | пятница | 03:13 | 05:19 | 12:38 | 04:38 | 07:57 | 09:53 |
3/8 | 28 | суббота | 03:16 | 05:20 | 12:38 | 04:38 | 07:56 | 09:51 |
4/8 | 29 | воскресенье | 03:18 | 05:21 | 12:38 | 04:37 | 07:55 | 09:49 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 03:20 | 05:22 | 12:38 | 04:37 | 07:53 | 09:47 |
6/8 | 2 | вторник | 03:22 | 05:23 | 12:38 | 04:36 | 07:52 | 09:45 |
7/8 | 3 | среда | 03:24 | 05:24 | 12:38 | 04:36 | 07:50 | 09:43 |
8/8 | 4 | четверг | 03:26 | 05:26 | 12:38 | 04:35 | 07:49 | 09:41 |
9/8 | 5 | пятница | 03:27 | 05:27 | 12:37 | 04:34 | 07:47 | 09:38 |
10/8 | 6 | суббота | 03:29 | 05:28 | 12:37 | 04:33 | 07:46 | 09:36 |
11/8 | 7 | воскресенье | 03:31 | 05:29 | 12:37 | 04:33 | 07:44 | 09:34 |
12/8 | 8 | понедельник | 03:33 | 05:30 | 12:37 | 04:32 | 07:43 | 09:32 |
13/8 | 9 | вторник | 03:35 | 05:32 | 12:37 | 04:32 | 07:41 | 09:30 |
14/8 | 10 | среда | 03:37 | 05:33 | 12:37 | 04:31 | 07:40 | 09:28 |
15/8 | 11 | четверг | 03:38 | 05:34 | 12:36 | 04:30 | 07:38 | 09:25 |
16/8 | 12 | пятница | 03:41 | 05:35 | 12:36 | 04:29 | 07:37 | 09:23 |
17/8 | 13 | суббота | 03:43 | 05:36 | 12:36 | 04:28 | 07:35 | 09:21 |
18/8 | 14 | воскресенье | 03:45 | 05:38 | 12:36 | 04:28 | 07:33 | 09:19 |
19/8 | 15 | понедельник | 03:47 | 05:39 | 12:36 | 04:27 | 07:32 | 09:17 |
20/8 | 16 | вторник | 03:48 | 05:40 | 12:35 | 04:25 | 07:30 | 09:14 |
21/8 | 17 | среда | 03:50 | 05:41 | 12:35 | 04:25 | 07:28 | 09:12 |
22/8 | 18 | четверг | 03:52 | 05:42 | 12:35 | 04:24 | 07:27 | 09:10 |
23/8 | 19 | пятница | 03:54 | 05:44 | 12:35 | 04:23 | 07:25 | 09:08 |
24/8 | 20 | суббота | 03:55 | 05:45 | 12:34 | 04:22 | 07:23 | 09:05 |
25/8 | 21 | воскресенье | 03:57 | 05:46 | 12:34 | 04:21 | 07:21 | 09:03 |
26/8 | 22 | понедельник | 03:59 | 05:47 | 12:34 | 04:20 | 07:20 | 09:01 |
27/8 | 23 | вторник | 04:00 | 05:48 | 12:33 | 04:19 | 07:18 | 08:58 |
28/8 | 24 | среда | 04:02 | 05:50 | 12:33 | 04:18 | 07:16 | 08:56 |
29/8 | 25 | четверг | 04:04 | 05:51 | 12:33 | 04:17 | 07:14 | 08:54 |
30/8 | 26 | пятница | 04:06 | 05:52 | 12:33 | 04:16 | 07:12 | 08:52 |
31/8 | 27 | суббота | 04:07 | 05:53 | 12:32 | 04:15 | 07:11 | 08:49 |
Расписание намаза
наМэтти ،Италия
воскресенье، 1 джумад-уль-авваль 1446
3 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Италия