06:06
07:52
12:16
02:23
04:40
06:26
Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | суббота | 05:17 | 06:55 | 12:29 | 03:32 | 06:05 | 07:36 |
2/3 | 2 | воскресенье | 05:16 | 06:53 | 12:29 | 03:33 | 06:06 | 07:38 |
3/3 | 3 | понедельник | 05:14 | 06:51 | 12:29 | 03:34 | 06:08 | 07:39 |
4/3 | 4 | вторник | 05:13 | 06:49 | 12:29 | 03:36 | 06:09 | 07:41 |
5/3 | 5 | среда | 05:11 | 06:48 | 12:29 | 03:37 | 06:10 | 07:42 |
6/3 | 6 | четверг | 05:08 | 06:46 | 12:28 | 03:37 | 06:12 | 07:43 |
7/3 | 7 | пятница | 05:07 | 06:44 | 12:28 | 03:38 | 06:13 | 07:44 |
8/3 | 8 | суббота | 05:05 | 06:42 | 12:28 | 03:39 | 06:14 | 07:46 |
9/3 | 9 | воскресенье | 05:04 | 06:40 | 12:28 | 03:40 | 06:16 | 07:47 |
10/3 | 10 | понедельник | 05:01 | 06:39 | 12:27 | 03:40 | 06:17 | 07:48 |
11/3 | 11 | вторник | 04:59 | 06:37 | 12:27 | 03:41 | 06:18 | 07:50 |
12/3 | 12 | среда | 04:58 | 06:35 | 12:27 | 03:42 | 06:20 | 07:51 |
13/3 | 13 | четверг | 04:56 | 06:33 | 12:27 | 03:43 | 06:21 | 07:53 |
14/3 | 14 | пятница | 04:53 | 06:31 | 12:26 | 03:43 | 06:22 | 07:54 |
15/3 | 15 | суббота | 04:52 | 06:29 | 12:26 | 03:44 | 06:23 | 07:55 |
16/3 | 16 | воскресенье | 04:50 | 06:28 | 12:26 | 03:45 | 06:25 | 07:57 |
17/3 | 17 | понедельник | 04:47 | 06:26 | 12:25 | 03:45 | 06:26 | 07:58 |
18/3 | 18 | вторник | 04:46 | 06:24 | 12:25 | 03:46 | 06:27 | 07:59 |
19/3 | 19 | среда | 04:44 | 06:22 | 12:25 | 03:47 | 06:28 | 08:01 |
20/3 | 20 | четверг | 04:42 | 06:20 | 12:25 | 03:48 | 06:30 | 08:03 |
21/3 | 21 | пятница | 04:39 | 06:18 | 12:24 | 03:48 | 06:31 | 08:04 |
22/3 | 22 | суббота | 04:38 | 06:16 | 12:24 | 03:49 | 06:32 | 08:05 |
23/3 | 23 | воскресенье | 04:36 | 06:15 | 12:24 | 03:50 | 06:34 | 08:07 |
24/3 | 24 | понедельник | 04:33 | 06:13 | 12:23 | 03:50 | 06:35 | 08:08 |
25/3 | 25 | вторник | 04:31 | 06:11 | 12:23 | 03:51 | 06:36 | 08:10 |
26/3 | 26 | среда | 04:30 | 06:09 | 12:23 | 03:52 | 06:37 | 08:11 |
27/3 | 27 | четверг | 04:27 | 06:07 | 12:22 | 03:52 | 06:39 | 08:12 |
28/3 | 28 | пятница | 04:25 | 06:05 | 12:22 | 03:53 | 06:40 | 08:14 |
29/3 | 29 | суббота | 04:23 | 06:03 | 12:22 | 03:54 | 06:41 | 08:16 |
шавваль | ||||||||
30/3 | 1 | воскресенье | 04:21 | 06:02 | 12:22 | 03:55 | 06:42 | 08:17 |
31/3 | 2 | понедельник | 04:19 | 06:00 | 12:21 | 03:55 | 06:44 | 08:18 |
Расписание намаза
наКампогальяно ،Италия
воскресенье، 21 джумад-уль-ахир 1446
22 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Италия