06:38
08:00
01:19
04:17
06:38
08:00
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | воскресенье | 06:20 | 07:43 | 12:56 | 03:49 | 06:09 | 07:28 |
2/12 | 29 | понедельник | 06:21 | 07:44 | 12:57 | 03:50 | 06:09 | 07:28 |
джумад-уль-ахир | ||||||||
3/12 | 1 | вторник | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 03:50 | 06:09 | 07:28 |
4/12 | 2 | среда | 06:22 | 07:46 | 12:58 | 03:51 | 06:09 | 07:29 |
5/12 | 3 | четверг | 06:23 | 07:46 | 12:58 | 03:50 | 06:09 | 07:28 |
6/12 | 4 | пятница | 06:23 | 07:47 | 12:58 | 03:50 | 06:09 | 07:28 |
7/12 | 5 | суббота | 06:24 | 07:48 | 12:59 | 03:51 | 06:10 | 07:29 |
8/12 | 6 | воскресенье | 06:24 | 07:49 | 12:59 | 03:51 | 06:10 | 07:29 |
9/12 | 7 | понедельник | 06:26 | 07:49 | 01:00 | 03:51 | 06:10 | 07:30 |
10/12 | 8 | вторник | 06:26 | 07:50 | 01:00 | 03:51 | 06:10 | 07:29 |
11/12 | 9 | среда | 06:27 | 07:51 | 01:01 | 03:52 | 06:10 | 07:30 |
12/12 | 10 | четверг | 06:27 | 07:51 | 01:01 | 03:52 | 06:11 | 07:30 |
13/12 | 11 | пятница | 06:28 | 07:52 | 01:02 | 03:53 | 06:11 | 07:31 |
14/12 | 12 | суббота | 06:28 | 07:53 | 01:02 | 03:53 | 06:11 | 07:31 |
15/12 | 13 | воскресенье | 06:29 | 07:53 | 01:03 | 03:53 | 06:12 | 07:32 |
16/12 | 14 | понедельник | 06:29 | 07:54 | 01:03 | 03:53 | 06:12 | 07:32 |
17/12 | 15 | вторник | 06:30 | 07:54 | 01:03 | 03:53 | 06:12 | 07:32 |
18/12 | 16 | среда | 06:31 | 07:55 | 01:04 | 03:54 | 06:13 | 07:33 |
19/12 | 17 | четверг | 06:31 | 07:56 | 01:04 | 03:54 | 06:13 | 07:33 |
20/12 | 18 | пятница | 06:32 | 07:56 | 01:05 | 03:55 | 06:14 | 07:34 |
21/12 | 19 | суббота | 06:32 | 07:57 | 01:05 | 03:55 | 06:14 | 07:34 |
22/12 | 20 | воскресенье | 06:33 | 07:57 | 01:06 | 03:56 | 06:15 | 07:35 |
23/12 | 21 | понедельник | 06:33 | 07:58 | 01:06 | 03:56 | 06:15 | 07:35 |
24/12 | 22 | вторник | 06:34 | 07:58 | 01:07 | 03:57 | 06:16 | 07:36 |
25/12 | 23 | среда | 06:34 | 07:58 | 01:07 | 03:57 | 06:16 | 07:36 |
26/12 | 24 | четверг | 06:34 | 07:59 | 01:08 | 03:58 | 06:17 | 07:37 |
27/12 | 25 | пятница | 06:34 | 07:59 | 01:08 | 03:58 | 06:18 | 07:37 |
28/12 | 26 | суббота | 06:35 | 08:00 | 01:09 | 04:00 | 06:18 | 07:38 |
29/12 | 27 | воскресенье | 06:35 | 08:00 | 01:09 | 04:00 | 06:19 | 07:38 |
30/12 | 28 | понедельник | 06:36 | 08:00 | 01:10 | 04:01 | 06:20 | 07:39 |
31/12 | 29 | вторник | 06:36 | 08:01 | 01:10 | 04:01 | 06:20 | 07:39 |
Расписание намаза
наБандар-э-Бушер ،Иран
среда، 21 раджаб 1446
22 январь 2025