06:57
08:32
01:17
03:44
06:02
07:37
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 24 | понедельник | 04:05 | 06:02 | 01:26 | 05:21 | 08:50 | 10:38 |
2/7 | 25 | вторник | 04:06 | 06:03 | 01:26 | 05:21 | 08:50 | 10:38 |
3/7 | 26 | среда | 04:08 | 06:03 | 01:27 | 05:22 | 08:50 | 10:38 |
4/7 | 27 | четверг | 04:08 | 06:04 | 01:27 | 05:22 | 08:50 | 10:38 |
5/7 | 28 | пятница | 04:09 | 06:04 | 01:27 | 05:22 | 08:49 | 10:37 |
6/7 | 29 | суббота | 04:09 | 06:05 | 01:27 | 05:22 | 08:49 | 10:36 |
7/7 | 30 | воскресенье | 04:10 | 06:05 | 01:27 | 05:22 | 08:49 | 10:35 |
мухаррам | ||||||||
8/7 | 1 | понедельник | 04:11 | 06:06 | 01:27 | 05:22 | 08:49 | 10:35 |
9/7 | 2 | вторник | 04:13 | 06:07 | 01:28 | 05:23 | 08:48 | 10:35 |
10/7 | 3 | среда | 04:14 | 06:07 | 01:28 | 05:23 | 08:48 | 10:34 |
11/7 | 4 | четверг | 04:15 | 06:08 | 01:28 | 05:23 | 08:47 | 10:33 |
12/7 | 5 | пятница | 04:15 | 06:09 | 01:28 | 05:22 | 08:47 | 10:32 |
13/7 | 6 | суббота | 04:16 | 06:09 | 01:28 | 05:22 | 08:47 | 10:31 |
14/7 | 7 | воскресенье | 04:17 | 06:10 | 01:28 | 05:22 | 08:46 | 10:30 |
15/7 | 8 | понедельник | 04:18 | 06:11 | 01:28 | 05:22 | 08:46 | 10:29 |
16/7 | 9 | вторник | 04:19 | 06:11 | 01:28 | 05:22 | 08:45 | 10:28 |
17/7 | 10 | среда | 04:20 | 06:12 | 01:28 | 05:22 | 08:44 | 10:27 |
18/7 | 11 | четверг | 04:23 | 06:13 | 01:29 | 05:23 | 08:44 | 10:27 |
19/7 | 12 | пятница | 04:24 | 06:14 | 01:29 | 05:23 | 08:43 | 10:26 |
20/7 | 13 | суббота | 04:25 | 06:14 | 01:29 | 05:22 | 08:42 | 10:25 |
21/7 | 14 | воскресенье | 04:26 | 06:15 | 01:29 | 05:22 | 08:42 | 10:24 |
22/7 | 15 | понедельник | 04:27 | 06:16 | 01:29 | 05:22 | 08:41 | 10:23 |
23/7 | 16 | вторник | 04:28 | 06:17 | 01:29 | 05:22 | 08:40 | 10:22 |
24/7 | 17 | среда | 04:30 | 06:18 | 01:29 | 05:22 | 08:39 | 10:20 |
25/7 | 18 | четверг | 04:31 | 06:19 | 01:29 | 05:22 | 08:39 | 10:19 |
26/7 | 19 | пятница | 04:32 | 06:19 | 01:29 | 05:21 | 08:38 | 10:18 |
27/7 | 20 | суббота | 04:34 | 06:20 | 01:29 | 05:21 | 08:37 | 10:17 |
28/7 | 21 | воскресенье | 04:35 | 06:21 | 01:29 | 05:21 | 08:36 | 10:15 |
29/7 | 22 | понедельник | 04:36 | 06:22 | 01:29 | 05:21 | 08:35 | 10:14 |
30/7 | 23 | вторник | 04:38 | 06:23 | 01:29 | 05:21 | 08:34 | 10:13 |
31/7 | 24 | среда | 04:39 | 06:24 | 01:29 | 05:20 | 08:33 | 10:11 |
Расписание намаза
наAhar ،Иран
суббота، 12 джумад-уль-ахир 1446
14 декабрь 2024