03:49
05:06
11:22
02:49
05:38
06:55
Дата | шавваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | вторник | 04:20 | 05:29 | 11:30 | 02:46 | 05:31 | 06:40 |
2/4 | 4 | среда | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 02:46 | 05:30 | 06:39 |
3/4 | 5 | четверг | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 02:46 | 05:30 | 06:39 |
4/4 | 6 | пятница | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 02:46 | 05:29 | 06:39 |
5/4 | 7 | суббота | 04:19 | 05:28 | 11:29 | 02:47 | 05:29 | 06:39 |
6/4 | 8 | воскресенье | 04:18 | 05:28 | 11:28 | 02:46 | 05:28 | 06:38 |
7/4 | 9 | понедельник | 04:19 | 05:28 | 11:28 | 02:46 | 05:28 | 06:37 |
8/4 | 10 | вторник | 04:19 | 05:28 | 11:28 | 02:46 | 05:27 | 06:37 |
9/4 | 11 | среда | 04:19 | 05:28 | 11:28 | 02:47 | 05:27 | 06:37 |
10/4 | 12 | четверг | 04:18 | 05:28 | 11:27 | 02:46 | 05:26 | 06:36 |
11/4 | 13 | пятница | 04:18 | 05:28 | 11:27 | 02:46 | 05:26 | 06:36 |
12/4 | 14 | суббота | 04:18 | 05:28 | 11:27 | 02:46 | 05:26 | 06:36 |
13/4 | 15 | воскресенье | 04:17 | 05:28 | 11:26 | 02:45 | 05:25 | 06:35 |
14/4 | 16 | понедельник | 04:17 | 05:28 | 11:26 | 02:46 | 05:25 | 06:35 |
15/4 | 17 | вторник | 04:18 | 05:28 | 11:26 | 02:46 | 05:24 | 06:34 |
16/4 | 18 | среда | 04:18 | 05:28 | 11:26 | 02:46 | 05:24 | 06:34 |
17/4 | 19 | четверг | 04:18 | 05:27 | 11:26 | 02:46 | 05:23 | 06:34 |
18/4 | 20 | пятница | 04:17 | 05:27 | 11:25 | 02:45 | 05:23 | 06:33 |
19/4 | 21 | суббота | 04:17 | 05:27 | 11:25 | 02:45 | 05:23 | 06:33 |
20/4 | 22 | воскресенье | 04:17 | 05:27 | 11:25 | 02:45 | 05:22 | 06:33 |
21/4 | 23 | понедельник | 04:17 | 05:27 | 11:25 | 02:46 | 05:22 | 06:33 |
22/4 | 24 | вторник | 04:16 | 05:27 | 11:24 | 02:45 | 05:22 | 06:32 |
23/4 | 25 | среда | 04:16 | 05:27 | 11:24 | 02:45 | 05:21 | 06:32 |
24/4 | 26 | четверг | 04:16 | 05:27 | 11:24 | 02:45 | 05:21 | 06:32 |
25/4 | 27 | пятница | 04:16 | 05:27 | 11:24 | 02:45 | 05:21 | 06:32 |
26/4 | 28 | суббота | 04:17 | 05:27 | 11:24 | 02:45 | 05:20 | 06:31 |
27/4 | 29 | воскресенье | 04:17 | 05:27 | 11:24 | 02:45 | 05:20 | 06:31 |
28/4 | 30 | понедельник | 04:16 | 05:27 | 11:23 | 02:44 | 05:20 | 06:30 |
зуль-каада | ||||||||
29/4 | 1 | вторник | 04:16 | 05:27 | 11:23 | 02:44 | 05:19 | 06:30 |
30/4 | 2 | среда | 04:16 | 05:27 | 11:23 | 02:44 | 05:19 | 06:30 |
Расписание намаза
наУжасный ،Индонезия
понедельник، 15 джумад-уль-ахир 1446
16 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Индонезия