05:22
06:37
12:22
03:40
06:06
07:22
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 05:02 | 06:14 | 12:06 | 03:27 | 05:58 | 07:06 |
2/11 | 30 | суббота | 05:02 | 06:15 | 12:06 | 03:27 | 05:58 | 07:05 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 05:03 | 06:15 | 12:06 | 03:27 | 05:58 | 07:05 |
4/11 | 2 | понедельник | 05:03 | 06:15 | 12:06 | 03:27 | 05:57 | 07:05 |
5/11 | 3 | вторник | 05:03 | 06:16 | 12:06 | 03:27 | 05:57 | 07:05 |
6/11 | 4 | среда | 05:03 | 06:16 | 12:06 | 03:26 | 05:57 | 07:05 |
7/11 | 5 | четверг | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 03:27 | 05:57 | 07:06 |
8/11 | 6 | пятница | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 03:27 | 05:57 | 07:05 |
9/11 | 7 | суббота | 05:04 | 06:17 | 12:07 | 03:27 | 05:57 | 07:05 |
10/11 | 8 | воскресенье | 05:04 | 06:17 | 12:07 | 03:27 | 05:56 | 07:05 |
11/11 | 9 | понедельник | 05:05 | 06:17 | 12:07 | 03:27 | 05:56 | 07:05 |
12/11 | 10 | вторник | 05:05 | 06:18 | 12:07 | 03:27 | 05:56 | 07:05 |
13/11 | 11 | среда | 05:05 | 06:18 | 12:07 | 03:27 | 05:56 | 07:05 |
14/11 | 12 | четверг | 05:05 | 06:18 | 12:07 | 03:27 | 05:56 | 07:05 |
15/11 | 13 | пятница | 05:06 | 06:19 | 12:08 | 03:28 | 05:56 | 07:06 |
16/11 | 14 | суббота | 05:06 | 06:19 | 12:08 | 03:28 | 05:56 | 07:05 |
17/11 | 15 | воскресенье | 05:06 | 06:20 | 12:08 | 03:28 | 05:56 | 07:05 |
18/11 | 16 | понедельник | 05:06 | 06:20 | 12:08 | 03:28 | 05:56 | 07:05 |
19/11 | 17 | вторник | 05:06 | 06:20 | 12:08 | 03:27 | 05:56 | 07:05 |
20/11 | 18 | среда | 05:08 | 06:21 | 12:09 | 03:28 | 05:56 | 07:06 |
21/11 | 19 | четверг | 05:08 | 06:21 | 12:09 | 03:28 | 05:56 | 07:06 |
22/11 | 20 | пятница | 05:08 | 06:22 | 12:09 | 03:28 | 05:56 | 07:06 |
23/11 | 21 | суббота | 05:08 | 06:22 | 12:09 | 03:28 | 05:56 | 07:06 |
24/11 | 22 | воскресенье | 05:09 | 06:23 | 12:10 | 03:29 | 05:57 | 07:07 |
25/11 | 23 | понедельник | 05:09 | 06:23 | 12:10 | 03:29 | 05:57 | 07:07 |
26/11 | 24 | вторник | 05:09 | 06:24 | 12:10 | 03:29 | 05:57 | 07:07 |
27/11 | 25 | среда | 05:10 | 06:24 | 12:11 | 03:30 | 05:57 | 07:08 |
28/11 | 26 | четверг | 05:10 | 06:25 | 12:11 | 03:30 | 05:57 | 07:07 |
29/11 | 27 | пятница | 05:10 | 06:25 | 12:11 | 03:30 | 05:57 | 07:07 |
30/11 | 28 | суббота | 05:11 | 06:26 | 12:12 | 03:31 | 05:58 | 07:08 |
Расписание намаза
наГруши ،Индия
воскресенье، 21 джумад-уль-ахир 1446
22 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Индия