05:24
06:40
12:22
03:38
06:04
07:20
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | суббота | 04:40 | 05:57 | 12:22 | 03:46 | 06:46 | 08:00 |
2/6 | 25 | воскресенье | 04:39 | 05:57 | 12:22 | 03:47 | 06:47 | 08:00 |
3/6 | 26 | понедельник | 04:39 | 05:57 | 12:22 | 03:47 | 06:47 | 08:00 |
4/6 | 27 | вторник | 04:39 | 05:57 | 12:22 | 03:47 | 06:47 | 08:00 |
5/6 | 28 | среда | 04:39 | 05:57 | 12:22 | 03:47 | 06:47 | 08:01 |
6/6 | 29 | четверг | 04:40 | 05:58 | 12:23 | 03:48 | 06:48 | 08:02 |
зуль-хиджжа | ||||||||
7/6 | 1 | пятница | 04:39 | 05:58 | 12:23 | 03:48 | 06:48 | 08:02 |
8/6 | 2 | суббота | 04:39 | 05:58 | 12:23 | 03:49 | 06:48 | 08:02 |
9/6 | 3 | воскресенье | 04:39 | 05:58 | 12:23 | 03:49 | 06:49 | 08:02 |
10/6 | 4 | понедельник | 04:39 | 05:58 | 12:23 | 03:49 | 06:49 | 08:02 |
11/6 | 5 | вторник | 04:40 | 05:58 | 12:24 | 03:50 | 06:49 | 08:03 |
12/6 | 6 | среда | 04:40 | 05:58 | 12:24 | 03:50 | 06:49 | 08:04 |
13/6 | 7 | четверг | 04:40 | 05:58 | 12:24 | 03:50 | 06:50 | 08:04 |
14/6 | 8 | пятница | 04:40 | 05:59 | 12:24 | 03:50 | 06:50 | 08:04 |
15/6 | 9 | суббота | 04:40 | 05:59 | 12:24 | 03:50 | 06:50 | 08:04 |
16/6 | 10 | воскресенье | 04:40 | 05:59 | 12:25 | 03:51 | 06:50 | 08:05 |
17/6 | 11 | понедельник | 04:40 | 05:59 | 12:25 | 03:51 | 06:51 | 08:05 |
18/6 | 12 | вторник | 04:40 | 05:59 | 12:25 | 03:51 | 06:51 | 08:05 |
19/6 | 13 | среда | 04:40 | 05:59 | 12:25 | 03:51 | 06:51 | 08:05 |
20/6 | 14 | четверг | 04:41 | 06:00 | 12:26 | 03:52 | 06:51 | 08:06 |
21/6 | 15 | пятница | 04:41 | 06:00 | 12:26 | 03:52 | 06:52 | 08:06 |
22/6 | 16 | суббота | 04:41 | 06:00 | 12:26 | 03:52 | 06:52 | 08:06 |
23/6 | 17 | воскресенье | 04:41 | 06:00 | 12:26 | 03:52 | 06:52 | 08:06 |
24/6 | 18 | понедельник | 04:41 | 06:01 | 12:26 | 03:52 | 06:52 | 08:06 |
25/6 | 19 | вторник | 04:42 | 06:01 | 12:27 | 03:53 | 06:52 | 08:07 |
26/6 | 20 | среда | 04:42 | 06:01 | 12:27 | 03:53 | 06:53 | 08:07 |
27/6 | 21 | четверг | 04:43 | 06:01 | 12:27 | 03:53 | 06:53 | 08:07 |
28/6 | 22 | пятница | 04:43 | 06:02 | 12:27 | 03:53 | 06:53 | 08:07 |
29/6 | 23 | суббота | 04:43 | 06:02 | 12:27 | 03:53 | 06:53 | 08:06 |
30/6 | 24 | воскресенье | 04:44 | 06:02 | 12:28 | 03:54 | 06:53 | 08:07 |
Расписание намаза
наПандавапура ،Индия
суббота، 20 джумад-уль-ахир 1446
21 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Индия