05:35
06:50
12:33
03:49
06:15
07:31
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 05:01 | 06:17 | 12:36 | 03:53 | 06:56 | 08:06 |
2/8 | 27 | пятница | 05:01 | 06:17 | 12:36 | 03:52 | 06:55 | 08:06 |
3/8 | 28 | суббота | 05:02 | 06:17 | 12:36 | 03:51 | 06:55 | 08:05 |
4/8 | 29 | воскресенье | 05:02 | 06:17 | 12:36 | 03:51 | 06:55 | 08:05 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 05:03 | 06:17 | 12:36 | 03:50 | 06:54 | 08:05 |
6/8 | 2 | вторник | 05:03 | 06:17 | 12:36 | 03:50 | 06:54 | 08:04 |
7/8 | 3 | среда | 05:03 | 06:18 | 12:36 | 03:49 | 06:54 | 08:04 |
8/8 | 4 | четверг | 05:04 | 06:18 | 12:36 | 03:49 | 06:53 | 08:04 |
9/8 | 5 | пятница | 05:03 | 06:18 | 12:35 | 03:47 | 06:53 | 08:02 |
10/8 | 6 | суббота | 05:04 | 06:18 | 12:35 | 03:46 | 06:52 | 08:02 |
11/8 | 7 | воскресенье | 05:04 | 06:18 | 12:35 | 03:46 | 06:52 | 08:01 |
12/8 | 8 | понедельник | 05:05 | 06:18 | 12:35 | 03:45 | 06:51 | 08:01 |
13/8 | 9 | вторник | 05:05 | 06:18 | 12:35 | 03:44 | 06:51 | 08:00 |
14/8 | 10 | среда | 05:05 | 06:18 | 12:35 | 03:44 | 06:50 | 08:00 |
15/8 | 11 | четверг | 05:05 | 06:19 | 12:34 | 03:42 | 06:50 | 07:59 |
16/8 | 12 | пятница | 05:05 | 06:19 | 12:34 | 03:41 | 06:49 | 07:58 |
17/8 | 13 | суббота | 05:06 | 06:19 | 12:34 | 03:41 | 06:49 | 07:58 |
18/8 | 14 | воскресенье | 05:06 | 06:19 | 12:34 | 03:40 | 06:48 | 07:57 |
19/8 | 15 | понедельник | 05:05 | 06:19 | 12:33 | 03:38 | 06:48 | 07:56 |
20/8 | 16 | вторник | 05:06 | 06:19 | 12:33 | 03:38 | 06:47 | 07:56 |
21/8 | 17 | среда | 05:06 | 06:19 | 12:33 | 03:38 | 06:47 | 07:55 |
22/8 | 18 | четверг | 05:07 | 06:19 | 12:33 | 03:39 | 06:46 | 07:55 |
23/8 | 19 | пятница | 05:06 | 06:19 | 12:32 | 03:38 | 06:46 | 07:53 |
24/8 | 20 | суббота | 05:07 | 06:19 | 12:32 | 03:39 | 06:45 | 07:53 |
25/8 | 21 | воскресенье | 05:07 | 06:19 | 12:32 | 03:39 | 06:44 | 07:53 |
26/8 | 22 | понедельник | 05:07 | 06:19 | 12:32 | 03:40 | 06:44 | 07:52 |
27/8 | 23 | вторник | 05:07 | 06:19 | 12:31 | 03:39 | 06:43 | 07:51 |
28/8 | 24 | среда | 05:07 | 06:19 | 12:31 | 03:40 | 06:43 | 07:50 |
29/8 | 25 | четверг | 05:08 | 06:19 | 12:31 | 03:40 | 06:42 | 07:50 |
30/8 | 26 | пятница | 05:07 | 06:19 | 12:30 | 03:40 | 06:41 | 07:48 |
31/8 | 27 | суббота | 05:08 | 06:19 | 12:30 | 03:40 | 06:41 | 07:48 |
Расписание намаза
наНилешвар ،Индия
понедельник، 29 джумад-уль-ахир 1446
30 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Индия