05:39
07:02
12:16
03:11
05:30
06:53
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | понедельник | 04:00 | 05:32 | 12:26 | 03:54 | 07:21 | 08:46 |
2/7 | 26 | вторник | 04:00 | 05:32 | 12:26 | 03:54 | 07:21 | 08:46 |
3/7 | 27 | среда | 04:02 | 05:33 | 12:27 | 03:55 | 07:21 | 08:46 |
4/7 | 28 | четверг | 04:02 | 05:33 | 12:27 | 03:55 | 07:21 | 08:46 |
5/7 | 29 | пятница | 04:02 | 05:33 | 12:27 | 03:55 | 07:20 | 08:46 |
6/7 | 30 | суббота | 04:03 | 05:34 | 12:27 | 03:55 | 07:20 | 08:45 |
мухаррам | ||||||||
7/7 | 1 | воскресенье | 04:03 | 05:34 | 12:27 | 03:55 | 07:20 | 08:45 |
8/7 | 2 | понедельник | 04:04 | 05:35 | 12:27 | 03:55 | 07:20 | 08:45 |
9/7 | 3 | вторник | 04:05 | 05:35 | 12:28 | 03:57 | 07:20 | 08:45 |
10/7 | 4 | среда | 04:05 | 05:36 | 12:28 | 03:57 | 07:20 | 08:45 |
11/7 | 5 | четверг | 04:06 | 05:36 | 12:28 | 03:57 | 07:20 | 08:44 |
12/7 | 6 | пятница | 04:06 | 05:37 | 12:28 | 03:57 | 07:19 | 08:44 |
13/7 | 7 | суббота | 04:07 | 05:37 | 12:28 | 03:57 | 07:19 | 08:43 |
14/7 | 8 | воскресенье | 04:08 | 05:38 | 12:28 | 03:57 | 07:19 | 08:43 |
15/7 | 9 | понедельник | 04:08 | 05:38 | 12:28 | 03:57 | 07:19 | 08:42 |
16/7 | 10 | вторник | 04:09 | 05:38 | 12:28 | 03:57 | 07:18 | 08:41 |
17/7 | 11 | среда | 04:10 | 05:39 | 12:29 | 03:58 | 07:18 | 08:42 |
18/7 | 12 | четверг | 04:11 | 05:39 | 12:29 | 03:59 | 07:18 | 08:41 |
19/7 | 13 | пятница | 04:12 | 05:40 | 12:29 | 03:59 | 07:17 | 08:41 |
20/7 | 14 | суббота | 04:12 | 05:41 | 12:29 | 03:59 | 07:17 | 08:40 |
21/7 | 15 | воскресенье | 04:13 | 05:41 | 12:29 | 03:59 | 07:16 | 08:39 |
22/7 | 16 | понедельник | 04:14 | 05:42 | 12:29 | 03:59 | 07:16 | 08:39 |
23/7 | 17 | вторник | 04:14 | 05:42 | 12:29 | 03:59 | 07:15 | 08:38 |
24/7 | 18 | среда | 04:15 | 05:43 | 12:29 | 03:59 | 07:15 | 08:37 |
25/7 | 19 | четверг | 04:16 | 05:43 | 12:29 | 03:59 | 07:14 | 08:36 |
26/7 | 20 | пятница | 04:16 | 05:44 | 12:29 | 03:59 | 07:14 | 08:36 |
27/7 | 21 | суббота | 04:17 | 05:44 | 12:29 | 04:00 | 07:13 | 08:35 |
28/7 | 22 | воскресенье | 04:18 | 05:45 | 12:29 | 04:00 | 07:13 | 08:34 |
29/7 | 23 | понедельник | 04:19 | 05:45 | 12:29 | 04:00 | 07:12 | 08:33 |
30/7 | 24 | вторник | 04:20 | 05:46 | 12:29 | 04:00 | 07:11 | 08:33 |
31/7 | 25 | среда | 04:20 | 05:46 | 12:29 | 04:00 | 07:11 | 08:32 |
Расписание намаза
наБхасавар ،Индия
четверг، 11 джумад-уль-ахир 1446
12 декабрь 2024