05:54
07:19
12:27
03:17
05:36
07:00
Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 7 | пятница | 04:15 | 05:44 | 12:30 | 04:06 | 07:16 | 08:39 |
2/8 | 8 | суббота | 04:16 | 05:45 | 12:30 | 04:06 | 07:16 | 08:38 |
3/8 | 9 | воскресенье | 04:17 | 05:45 | 12:30 | 04:06 | 07:15 | 08:38 |
4/8 | 10 | понедельник | 04:17 | 05:46 | 12:30 | 04:06 | 07:14 | 08:37 |
5/8 | 11 | вторник | 04:18 | 05:46 | 12:30 | 04:06 | 07:13 | 08:36 |
6/8 | 12 | среда | 04:19 | 05:47 | 12:30 | 04:06 | 07:13 | 08:35 |
7/8 | 13 | четверг | 04:20 | 05:48 | 12:30 | 04:06 | 07:12 | 08:34 |
8/8 | 14 | пятница | 04:21 | 05:48 | 12:30 | 04:06 | 07:11 | 08:33 |
9/8 | 15 | суббота | 04:22 | 05:49 | 12:30 | 04:06 | 07:10 | 08:32 |
10/8 | 16 | воскресенье | 04:22 | 05:49 | 12:29 | 04:05 | 07:09 | 08:30 |
11/8 | 17 | понедельник | 04:23 | 05:50 | 12:29 | 04:05 | 07:08 | 08:29 |
12/8 | 18 | вторник | 04:24 | 05:51 | 12:29 | 04:05 | 07:07 | 08:28 |
13/8 | 19 | среда | 04:25 | 05:51 | 12:29 | 04:05 | 07:06 | 08:27 |
14/8 | 20 | четверг | 04:26 | 05:52 | 12:29 | 04:05 | 07:05 | 08:26 |
15/8 | 21 | пятница | 04:27 | 05:52 | 12:29 | 04:05 | 07:04 | 08:25 |
16/8 | 22 | суббота | 04:27 | 05:53 | 12:28 | 04:04 | 07:03 | 08:23 |
17/8 | 23 | воскресенье | 04:28 | 05:53 | 12:28 | 04:04 | 07:02 | 08:22 |
18/8 | 24 | понедельник | 04:29 | 05:54 | 12:28 | 04:03 | 07:01 | 08:21 |
19/8 | 25 | вторник | 04:30 | 05:54 | 12:28 | 04:03 | 07:00 | 08:20 |
20/8 | 26 | среда | 04:30 | 05:55 | 12:27 | 04:02 | 06:59 | 08:18 |
21/8 | 27 | четверг | 04:31 | 05:56 | 12:27 | 04:02 | 06:58 | 08:17 |
22/8 | 28 | пятница | 04:32 | 05:56 | 12:27 | 04:02 | 06:57 | 08:16 |
23/8 | 29 | суббота | 04:33 | 05:57 | 12:27 | 04:02 | 06:56 | 08:15 |
раби-уль-авваль | ||||||||
24/8 | 1 | воскресенье | 04:33 | 05:57 | 12:26 | 04:01 | 06:55 | 08:13 |
25/8 | 2 | понедельник | 04:34 | 05:58 | 12:26 | 04:01 | 06:54 | 08:12 |
26/8 | 3 | вторник | 04:35 | 05:58 | 12:26 | 04:01 | 06:53 | 08:11 |
27/8 | 4 | среда | 04:36 | 05:59 | 12:26 | 04:00 | 06:52 | 08:10 |
28/8 | 5 | четверг | 04:36 | 05:59 | 12:25 | 03:59 | 06:51 | 08:08 |
29/8 | 6 | пятница | 04:37 | 06:00 | 12:25 | 03:59 | 06:50 | 08:07 |
30/8 | 7 | суббота | 04:38 | 06:00 | 12:25 | 03:59 | 06:48 | 08:06 |
31/8 | 8 | воскресенье | 04:39 | 06:01 | 12:24 | 03:58 | 06:47 | 08:04 |
Расписание намаза
наАсанд ،Индия
вторник، 30 джумад-уль-ахир 1446
31 декабрь 2024