04:51
06:38
11:24
01:46
04:10
05:56
Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | воскресенье | 03:06 | 04:59 | 11:40 | 03:22 | 06:21 | 08:06 |
2/9 | 29 | понедельник | 03:08 | 05:01 | 11:40 | 03:21 | 06:19 | 08:04 |
3/9 | 30 | вторник | 03:10 | 05:02 | 11:40 | 03:21 | 06:17 | 08:01 |
раби-уль-авваль | ||||||||
4/9 | 1 | среда | 03:11 | 05:03 | 11:39 | 03:19 | 06:15 | 07:58 |
5/9 | 2 | четверг | 03:14 | 05:05 | 11:39 | 03:18 | 06:13 | 07:56 |
6/9 | 3 | пятница | 03:16 | 05:06 | 11:39 | 03:17 | 06:11 | 07:54 |
7/9 | 4 | суббота | 03:17 | 05:07 | 11:38 | 03:15 | 06:09 | 07:51 |
8/9 | 5 | воскресенье | 03:19 | 05:09 | 11:38 | 03:14 | 06:07 | 07:49 |
9/9 | 6 | понедельник | 03:21 | 05:10 | 11:38 | 03:13 | 06:05 | 07:47 |
10/9 | 7 | вторник | 03:22 | 05:11 | 11:37 | 03:11 | 06:03 | 07:44 |
11/9 | 8 | среда | 03:24 | 05:13 | 11:37 | 03:10 | 06:00 | 07:42 |
12/9 | 9 | четверг | 03:26 | 05:14 | 11:37 | 03:09 | 05:58 | 07:40 |
13/9 | 10 | пятница | 03:28 | 05:15 | 11:36 | 03:07 | 05:56 | 07:37 |
14/9 | 11 | суббота | 03:30 | 05:17 | 11:36 | 03:06 | 05:54 | 07:35 |
15/9 | 12 | воскресенье | 03:32 | 05:18 | 11:36 | 03:05 | 05:52 | 07:33 |
16/9 | 13 | понедельник | 03:33 | 05:20 | 11:35 | 03:03 | 05:50 | 07:30 |
17/9 | 14 | вторник | 03:35 | 05:21 | 11:35 | 03:01 | 05:48 | 07:28 |
18/9 | 15 | среда | 03:37 | 05:22 | 11:35 | 03:00 | 05:46 | 07:26 |
19/9 | 16 | четверг | 03:38 | 05:24 | 11:34 | 02:58 | 05:44 | 07:23 |
20/9 | 17 | пятница | 03:40 | 05:25 | 11:34 | 02:57 | 05:42 | 07:21 |
21/9 | 18 | суббота | 03:41 | 05:26 | 11:33 | 02:55 | 05:40 | 07:18 |
22/9 | 19 | воскресенье | 03:43 | 05:28 | 11:33 | 02:54 | 05:38 | 07:16 |
23/9 | 20 | понедельник | 03:45 | 05:29 | 11:33 | 02:53 | 05:36 | 07:14 |
24/9 | 21 | вторник | 03:45 | 05:31 | 11:32 | 02:51 | 05:33 | 07:11 |
25/9 | 22 | среда | 03:47 | 05:32 | 11:32 | 02:50 | 05:31 | 07:09 |
26/9 | 23 | четверг | 03:49 | 05:33 | 11:32 | 02:48 | 05:29 | 07:07 |
27/9 | 24 | пятница | 03:50 | 05:35 | 11:31 | 02:46 | 05:27 | 07:05 |
28/9 | 25 | суббота | 03:52 | 05:36 | 11:31 | 02:45 | 05:25 | 07:03 |
29/9 | 26 | воскресенье | 03:54 | 05:37 | 11:31 | 02:44 | 05:23 | 07:01 |
30/9 | 27 | понедельник | 03:55 | 05:39 | 11:30 | 02:42 | 05:21 | 06:58 |
Расписание намаза
наРай ،Венгрия
суббота، 7 джумад-уль-авваль 1446
9 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Венгрия