04:32
05:45
11:32
02:51
05:19
06:32
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | суббота | 03:57 | 05:17 | 11:47 | 03:09 | 06:17 | 07:32 |
2/6 | 25 | воскресенье | 03:57 | 05:17 | 11:47 | 03:10 | 06:17 | 07:32 |
3/6 | 26 | понедельник | 03:57 | 05:17 | 11:47 | 03:10 | 06:17 | 07:32 |
4/6 | 27 | вторник | 03:57 | 05:17 | 11:47 | 03:10 | 06:18 | 07:33 |
5/6 | 28 | среда | 03:56 | 05:17 | 11:47 | 03:10 | 06:18 | 07:33 |
6/6 | 29 | четверг | 03:57 | 05:17 | 11:48 | 03:12 | 06:18 | 07:34 |
зуль-хиджжа | ||||||||
7/6 | 1 | пятница | 03:57 | 05:17 | 11:48 | 03:12 | 06:19 | 07:34 |
8/6 | 2 | суббота | 03:57 | 05:17 | 11:48 | 03:12 | 06:19 | 07:35 |
9/6 | 3 | воскресенье | 03:57 | 05:17 | 11:48 | 03:12 | 06:19 | 07:35 |
10/6 | 4 | понедельник | 03:56 | 05:17 | 11:48 | 03:12 | 06:20 | 07:35 |
11/6 | 5 | вторник | 03:57 | 05:17 | 11:49 | 03:13 | 06:20 | 07:36 |
12/6 | 6 | среда | 03:57 | 05:17 | 11:49 | 03:13 | 06:20 | 07:36 |
13/6 | 7 | четверг | 03:57 | 05:17 | 11:49 | 03:14 | 06:20 | 07:36 |
14/6 | 8 | пятница | 03:57 | 05:18 | 11:49 | 03:14 | 06:21 | 07:36 |
15/6 | 9 | суббота | 03:57 | 05:18 | 11:49 | 03:14 | 06:21 | 07:36 |
16/6 | 10 | воскресенье | 03:58 | 05:18 | 11:50 | 03:15 | 06:21 | 07:37 |
17/6 | 11 | понедельник | 03:58 | 05:18 | 11:50 | 03:15 | 06:22 | 07:38 |
18/6 | 12 | вторник | 03:58 | 05:18 | 11:50 | 03:15 | 06:22 | 07:38 |
19/6 | 13 | среда | 03:58 | 05:19 | 11:50 | 03:15 | 06:22 | 07:38 |
20/6 | 14 | четверг | 03:58 | 05:19 | 11:50 | 03:15 | 06:22 | 07:38 |
21/6 | 15 | пятница | 03:59 | 05:19 | 11:51 | 03:16 | 06:22 | 07:39 |
22/6 | 16 | суббота | 03:59 | 05:19 | 11:51 | 03:16 | 06:23 | 07:39 |
23/6 | 17 | воскресенье | 03:59 | 05:19 | 11:51 | 03:16 | 06:23 | 07:39 |
24/6 | 18 | понедельник | 03:59 | 05:20 | 11:51 | 03:16 | 06:23 | 07:38 |
25/6 | 19 | вторник | 04:00 | 05:20 | 11:52 | 03:17 | 06:23 | 07:39 |
26/6 | 20 | среда | 04:00 | 05:20 | 11:52 | 03:17 | 06:23 | 07:39 |
27/6 | 21 | четверг | 04:00 | 05:20 | 11:52 | 03:17 | 06:24 | 07:39 |
28/6 | 22 | пятница | 04:00 | 05:21 | 11:52 | 03:17 | 06:24 | 07:39 |
29/6 | 23 | суббота | 04:00 | 05:21 | 11:52 | 03:16 | 06:24 | 07:39 |
30/6 | 24 | воскресенье | 04:01 | 05:21 | 11:53 | 03:17 | 06:24 | 07:40 |
Расписание намаза
наСанта Ана ،Гондурас
четверг، 28 раби-уль-ахир 1446
31 октябрь 2024
Расписание намазов в других городах Гондурас