05:35
07:05
12:10
02:54
05:14
06:45
Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | понедельник | 03:12 | 05:07 | 12:29 | 04:23 | 07:51 | 09:38 |
2/7 | 26 | вторник | 03:12 | 05:07 | 12:29 | 04:23 | 07:51 | 09:38 |
3/7 | 27 | среда | 03:13 | 05:08 | 12:29 | 04:23 | 07:51 | 09:37 |
4/7 | 28 | четверг | 03:14 | 05:08 | 12:30 | 04:24 | 07:51 | 09:37 |
5/7 | 29 | пятница | 03:15 | 05:09 | 12:30 | 04:24 | 07:51 | 09:37 |
6/7 | 30 | суббота | 03:16 | 05:09 | 12:30 | 04:24 | 07:51 | 09:36 |
мухаррам | ||||||||
7/7 | 1 | воскресенье | 03:16 | 05:10 | 12:30 | 04:24 | 07:50 | 09:35 |
8/7 | 2 | понедельник | 03:17 | 05:10 | 12:30 | 04:24 | 07:50 | 09:35 |
9/7 | 3 | вторник | 03:18 | 05:11 | 12:30 | 04:24 | 07:50 | 09:34 |
10/7 | 4 | среда | 03:20 | 05:12 | 12:31 | 04:25 | 07:49 | 09:34 |
11/7 | 5 | четверг | 03:21 | 05:12 | 12:31 | 04:24 | 07:49 | 09:33 |
12/7 | 6 | пятница | 03:21 | 05:13 | 12:31 | 04:24 | 07:48 | 09:32 |
13/7 | 7 | суббота | 03:22 | 05:14 | 12:31 | 04:24 | 07:48 | 09:32 |
14/7 | 8 | воскресенье | 03:23 | 05:14 | 12:31 | 04:24 | 07:47 | 09:31 |
15/7 | 9 | понедельник | 03:24 | 05:15 | 12:31 | 04:24 | 07:47 | 09:30 |
16/7 | 10 | вторник | 03:25 | 05:16 | 12:31 | 04:24 | 07:46 | 09:29 |
17/7 | 11 | среда | 03:26 | 05:16 | 12:31 | 04:24 | 07:46 | 09:28 |
18/7 | 12 | четверг | 03:27 | 05:17 | 12:31 | 04:24 | 07:45 | 09:27 |
19/7 | 13 | пятница | 03:29 | 05:18 | 12:31 | 04:24 | 07:45 | 09:26 |
20/7 | 14 | суббота | 03:31 | 05:19 | 12:32 | 04:24 | 07:44 | 09:25 |
21/7 | 15 | воскресенье | 03:32 | 05:20 | 12:32 | 04:24 | 07:43 | 09:24 |
22/7 | 16 | понедельник | 03:33 | 05:20 | 12:32 | 04:24 | 07:43 | 09:23 |
23/7 | 17 | вторник | 03:34 | 05:21 | 12:32 | 04:24 | 07:42 | 09:22 |
24/7 | 18 | среда | 03:35 | 05:22 | 12:32 | 04:24 | 07:41 | 09:21 |
25/7 | 19 | четверг | 03:37 | 05:23 | 12:32 | 04:24 | 07:40 | 09:20 |
26/7 | 20 | пятница | 03:38 | 05:24 | 12:32 | 04:24 | 07:39 | 09:18 |
27/7 | 21 | суббота | 03:39 | 05:24 | 12:32 | 04:23 | 07:38 | 09:17 |
28/7 | 22 | воскресенье | 03:40 | 05:25 | 12:32 | 04:23 | 07:38 | 09:16 |
29/7 | 23 | понедельник | 03:42 | 05:26 | 12:32 | 04:23 | 07:37 | 09:15 |
30/7 | 24 | вторник | 03:43 | 05:27 | 12:32 | 04:23 | 07:36 | 09:13 |
31/7 | 25 | среда | 03:43 | 05:28 | 12:31 | 04:22 | 07:35 | 09:11 |
Расписание намаза
наПайания ،Греция
четверг، 12 джумад-уль-авваль 1446
14 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Греция