06:09
07:44
12:30
02:58
05:16
06:51
Дата | шавваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | вторник | 04:49 | 06:19 | 12:38 | 04:12 | 06:58 | 08:22 |
2/4 | 4 | среда | 04:48 | 06:18 | 12:38 | 04:13 | 06:58 | 08:24 |
3/4 | 5 | четверг | 04:46 | 06:16 | 12:38 | 04:14 | 06:59 | 08:25 |
4/4 | 6 | пятница | 04:44 | 06:15 | 12:37 | 04:13 | 07:00 | 08:26 |
5/4 | 7 | суббота | 04:42 | 06:13 | 12:37 | 04:14 | 07:01 | 08:27 |
6/4 | 8 | воскресенье | 04:41 | 06:12 | 12:37 | 04:14 | 07:02 | 08:28 |
7/4 | 9 | понедельник | 04:38 | 06:10 | 12:36 | 04:14 | 07:03 | 08:29 |
8/4 | 10 | вторник | 04:37 | 06:09 | 12:36 | 04:14 | 07:04 | 08:30 |
9/4 | 11 | среда | 04:35 | 06:07 | 12:36 | 04:15 | 07:05 | 08:32 |
10/4 | 12 | четверг | 04:34 | 06:06 | 12:36 | 04:16 | 07:06 | 08:33 |
11/4 | 13 | пятница | 04:31 | 06:04 | 12:35 | 04:15 | 07:07 | 08:34 |
12/4 | 14 | суббота | 04:30 | 06:03 | 12:35 | 04:16 | 07:08 | 08:35 |
13/4 | 15 | воскресенье | 04:29 | 06:01 | 12:35 | 04:16 | 07:09 | 08:37 |
14/4 | 16 | понедельник | 04:27 | 06:00 | 12:35 | 04:17 | 07:10 | 08:38 |
15/4 | 17 | вторник | 04:25 | 05:59 | 12:34 | 04:16 | 07:11 | 08:38 |
16/4 | 18 | среда | 04:23 | 05:57 | 12:34 | 04:16 | 07:12 | 08:40 |
17/4 | 19 | четверг | 04:22 | 05:56 | 12:34 | 04:17 | 07:12 | 08:41 |
18/4 | 20 | пятница | 04:20 | 05:54 | 12:34 | 04:17 | 07:13 | 08:43 |
19/4 | 21 | суббота | 04:18 | 05:53 | 12:33 | 04:17 | 07:14 | 08:43 |
20/4 | 22 | воскресенье | 04:16 | 05:52 | 12:33 | 04:17 | 07:15 | 08:45 |
21/4 | 23 | понедельник | 04:15 | 05:50 | 12:33 | 04:18 | 07:16 | 08:46 |
22/4 | 24 | вторник | 04:13 | 05:49 | 12:33 | 04:18 | 07:17 | 08:48 |
23/4 | 25 | среда | 04:12 | 05:48 | 12:33 | 04:18 | 07:18 | 08:49 |
24/4 | 26 | четверг | 04:09 | 05:46 | 12:32 | 04:18 | 07:19 | 08:50 |
25/4 | 27 | пятница | 04:08 | 05:45 | 12:32 | 04:18 | 07:20 | 08:51 |
26/4 | 28 | суббота | 04:06 | 05:44 | 12:32 | 04:19 | 07:21 | 08:52 |
27/4 | 29 | воскресенье | 04:05 | 05:43 | 12:32 | 04:19 | 07:22 | 08:54 |
28/4 | 30 | понедельник | 04:03 | 05:41 | 12:32 | 04:19 | 07:23 | 08:55 |
зуль-каада | ||||||||
29/4 | 1 | вторник | 04:02 | 05:40 | 12:32 | 04:20 | 07:24 | 08:57 |
30/4 | 2 | среда | 04:00 | 05:39 | 12:32 | 04:20 | 07:25 | 08:58 |
Расписание намаза
наКато Ахайя ،Греция
воскресенье، 14 джумад-уль-ахир 1446
15 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Греция