04:51
06:06
11:59
03:21
05:52
07:07
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 04:39 | 05:50 | 11:47 | 03:08 | 05:44 | 06:51 |
2/11 | 30 | суббота | 04:39 | 05:50 | 11:47 | 03:08 | 05:44 | 06:51 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 04:39 | 05:50 | 11:47 | 03:09 | 05:44 | 06:51 |
4/11 | 2 | понедельник | 04:39 | 05:51 | 11:47 | 03:09 | 05:44 | 06:51 |
5/11 | 3 | вторник | 04:39 | 05:51 | 11:47 | 03:09 | 05:44 | 06:51 |
6/11 | 4 | среда | 04:39 | 05:51 | 11:47 | 03:09 | 05:44 | 06:51 |
7/11 | 5 | четверг | 04:39 | 05:51 | 11:47 | 03:09 | 05:44 | 06:51 |
8/11 | 6 | пятница | 04:40 | 05:51 | 11:48 | 03:10 | 05:44 | 06:52 |
9/11 | 7 | суббота | 04:40 | 05:51 | 11:48 | 03:10 | 05:44 | 06:52 |
10/11 | 8 | воскресенье | 04:40 | 05:52 | 11:48 | 03:10 | 05:44 | 06:52 |
11/11 | 9 | понедельник | 04:40 | 05:52 | 11:48 | 03:10 | 05:44 | 06:52 |
12/11 | 10 | вторник | 04:40 | 05:52 | 11:48 | 03:10 | 05:44 | 06:52 |
13/11 | 11 | среда | 04:40 | 05:52 | 11:48 | 03:10 | 05:44 | 06:52 |
14/11 | 12 | четверг | 04:40 | 05:53 | 11:48 | 03:10 | 05:44 | 06:52 |
15/11 | 13 | пятница | 04:40 | 05:53 | 11:48 | 03:10 | 05:44 | 06:52 |
16/11 | 14 | суббота | 04:41 | 05:53 | 11:49 | 03:11 | 05:44 | 06:53 |
17/11 | 15 | воскресенье | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 03:11 | 05:44 | 06:53 |
18/11 | 16 | понедельник | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 03:11 | 05:44 | 06:53 |
19/11 | 17 | вторник | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 03:11 | 05:44 | 06:53 |
20/11 | 18 | среда | 04:41 | 05:55 | 11:49 | 03:11 | 05:44 | 06:53 |
21/11 | 19 | четверг | 04:42 | 05:55 | 11:50 | 03:12 | 05:44 | 06:54 |
22/11 | 20 | пятница | 04:42 | 05:55 | 11:50 | 03:12 | 05:45 | 06:54 |
23/11 | 21 | суббота | 04:42 | 05:56 | 11:50 | 03:12 | 05:45 | 06:54 |
24/11 | 22 | воскресенье | 04:43 | 05:56 | 11:51 | 03:13 | 05:45 | 06:55 |
25/11 | 23 | понедельник | 04:43 | 05:56 | 11:51 | 03:13 | 05:45 | 06:55 |
26/11 | 24 | вторник | 04:43 | 05:57 | 11:51 | 03:13 | 05:45 | 06:55 |
27/11 | 25 | среда | 04:44 | 05:57 | 11:52 | 03:14 | 05:46 | 06:56 |
28/11 | 26 | четверг | 04:44 | 05:58 | 11:52 | 03:14 | 05:46 | 06:56 |
29/11 | 27 | пятница | 04:44 | 05:58 | 11:52 | 03:14 | 05:46 | 06:56 |
30/11 | 28 | суббота | 04:45 | 05:59 | 11:53 | 03:15 | 05:47 | 06:57 |
Расписание намаза
наАкватия ،Гана
воскресенье، 14 джумад-уль-ахир 1446
15 декабрь 2024