03:29
07:44
12:09
02:09
04:33
09:06
Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | суббота | 02:08 | 04:02 | 12:23 | 04:47 | 08:45 | 10:56 |
2/6 | 25 | воскресенье | 02:08 | 04:01 | 12:23 | 04:47 | 08:46 | 10:56 |
3/6 | 26 | понедельник | 02:07 | 04:00 | 12:23 | 04:48 | 08:47 | 10:57 |
4/6 | 27 | вторник | 02:07 | 04:00 | 12:24 | 04:49 | 08:48 | 10:58 |
5/6 | 28 | среда | 02:07 | 03:59 | 12:24 | 04:49 | 08:49 | 10:58 |
6/6 | 29 | четверг | 02:07 | 03:58 | 12:24 | 04:49 | 08:50 | 10:58 |
зуль-хиджжа | ||||||||
7/6 | 1 | пятница | 02:07 | 03:58 | 12:24 | 04:50 | 08:51 | 10:59 |
8/6 | 2 | суббота | 02:07 | 03:57 | 12:24 | 04:50 | 08:52 | 11:00 |
9/6 | 3 | воскресенье | 02:07 | 03:57 | 12:24 | 04:50 | 08:53 | 11:00 |
10/6 | 4 | понедельник | 02:06 | 03:56 | 12:25 | 04:51 | 08:53 | 11:00 |
11/6 | 5 | вторник | 02:06 | 03:56 | 12:25 | 04:51 | 08:54 | 11:01 |
12/6 | 6 | среда | 02:07 | 03:56 | 12:25 | 04:52 | 08:55 | 11:01 |
13/6 | 7 | четверг | 02:06 | 03:55 | 12:25 | 04:52 | 08:55 | 11:01 |
14/6 | 8 | пятница | 02:06 | 03:55 | 12:26 | 04:53 | 08:56 | 11:02 |
15/6 | 9 | суббота | 02:07 | 03:55 | 12:26 | 04:53 | 08:57 | 11:02 |
16/6 | 10 | воскресенье | 02:07 | 03:55 | 12:26 | 04:53 | 08:57 | 11:02 |
17/6 | 11 | понедельник | 02:07 | 03:55 | 12:26 | 04:53 | 08:57 | 11:02 |
18/6 | 12 | вторник | 02:07 | 03:55 | 12:26 | 04:53 | 08:58 | 11:03 |
19/6 | 13 | среда | 02:07 | 03:55 | 12:27 | 04:54 | 08:58 | 11:03 |
20/6 | 14 | четверг | 02:07 | 03:55 | 12:27 | 04:54 | 08:58 | 11:03 |
21/6 | 15 | пятница | 02:08 | 03:56 | 12:27 | 04:54 | 08:59 | 11:04 |
22/6 | 16 | суббота | 02:08 | 03:56 | 12:27 | 04:54 | 08:59 | 11:04 |
23/6 | 17 | воскресенье | 02:08 | 03:56 | 12:27 | 04:54 | 08:59 | 11:04 |
24/6 | 18 | понедельник | 02:08 | 03:56 | 12:28 | 04:55 | 08:59 | 11:04 |
25/6 | 19 | вторник | 02:09 | 03:57 | 12:28 | 04:55 | 08:59 | 11:04 |
26/6 | 20 | среда | 02:09 | 03:57 | 12:28 | 04:55 | 08:59 | 11:04 |
27/6 | 21 | четверг | 02:09 | 03:58 | 12:28 | 04:55 | 08:58 | 11:04 |
28/6 | 22 | пятница | 02:10 | 03:59 | 12:29 | 04:56 | 08:58 | 11:04 |
29/6 | 23 | суббота | 02:10 | 03:59 | 12:29 | 04:55 | 08:58 | 11:04 |
30/6 | 24 | воскресенье | 02:10 | 04:00 | 12:29 | 04:55 | 08:58 | 11:05 |
Расписание намаза
наРингштедт ،Германия
понедельник، 9 джумад-уль-авваль 1446
11 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Германия