04:01
08:44
12:22
01:46
04:01
09:02
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | среда | 04:02 | 08:44 | 12:25 | 01:52 | 04:07 | 09:06 |
2/1 | 2 | четверг | 04:02 | 08:44 | 12:26 | 01:53 | 04:08 | 09:07 |
3/1 | 3 | пятница | 04:02 | 08:43 | 12:26 | 01:54 | 04:09 | 09:07 |
4/1 | 4 | суббота | 04:02 | 08:43 | 12:26 | 01:54 | 04:10 | 09:08 |
5/1 | 5 | воскресенье | 04:03 | 08:43 | 12:27 | 01:56 | 04:12 | 09:09 |
6/1 | 6 | понедельник | 04:02 | 08:42 | 12:27 | 01:57 | 04:13 | 09:10 |
7/1 | 7 | вторник | 04:03 | 08:42 | 12:28 | 01:58 | 04:15 | 09:11 |
8/1 | 8 | среда | 04:03 | 08:41 | 12:28 | 01:59 | 04:16 | 09:11 |
9/1 | 9 | четверг | 04:02 | 08:40 | 12:29 | 02:01 | 04:18 | 09:13 |
10/1 | 10 | пятница | 04:02 | 08:39 | 12:29 | 02:02 | 04:19 | 09:13 |
11/1 | 11 | суббота | 04:03 | 08:39 | 12:29 | 02:03 | 04:21 | 09:14 |
12/1 | 12 | воскресенье | 04:02 | 08:38 | 12:30 | 02:05 | 04:22 | 09:15 |
13/1 | 13 | понедельник | 04:02 | 08:37 | 12:30 | 02:06 | 04:24 | 09:16 |
14/1 | 14 | вторник | 04:02 | 08:36 | 12:31 | 02:08 | 04:26 | 09:17 |
15/1 | 15 | среда | 04:02 | 08:35 | 12:31 | 02:09 | 04:28 | 09:18 |
16/1 | 16 | четверг | 04:02 | 08:34 | 12:31 | 02:10 | 04:29 | 09:19 |
17/1 | 17 | пятница | 04:01 | 08:33 | 12:32 | 02:12 | 04:31 | 09:20 |
18/1 | 18 | суббота | 04:01 | 08:32 | 12:32 | 02:13 | 04:33 | 09:21 |
19/1 | 19 | воскресенье | 04:00 | 08:30 | 12:32 | 02:14 | 04:35 | 09:22 |
20/1 | 20 | понедельник | 04:00 | 08:29 | 12:33 | 02:16 | 04:37 | 09:23 |
21/1 | 21 | вторник | 04:00 | 08:28 | 12:33 | 02:18 | 04:39 | 09:24 |
22/1 | 22 | среда | 04:00 | 08:26 | 12:33 | 02:19 | 04:41 | 09:24 |
23/1 | 23 | четверг | 03:59 | 08:25 | 12:33 | 02:20 | 04:42 | 09:25 |
24/1 | 24 | пятница | 03:59 | 08:24 | 12:34 | 02:22 | 04:44 | 09:26 |
25/1 | 25 | суббота | 03:58 | 08:22 | 12:34 | 02:24 | 04:46 | 09:27 |
26/1 | 26 | воскресенье | 03:58 | 08:21 | 12:34 | 02:25 | 04:48 | 09:28 |
27/1 | 27 | понедельник | 03:57 | 08:19 | 12:34 | 02:26 | 04:50 | 09:29 |
28/1 | 28 | вторник | 03:56 | 08:17 | 12:34 | 02:28 | 04:52 | 09:30 |
29/1 | 29 | среда | 03:56 | 08:16 | 12:35 | 02:30 | 04:54 | 09:31 |
30/1 | 30 | четверг | 03:56 | 08:14 | 12:35 | 02:32 | 04:56 | 09:31 |
шаабан | ||||||||
31/1 | 1 | пятница | 03:55 | 08:12 | 12:35 | 02:33 | 04:58 | 09:32 |
Расписание намаза
наНоттфельд ،Германия
четверг، 25 джумад-уль-ахир 1446
26 декабрь 2024
Расписание намазов в других городах Германия