03:43
08:15
12:14
01:56
04:13
09:02
Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | воскресенье | 03:27 | 07:53 | 12:01 | 01:50 | 04:08 | 08:52 |
джумад-уль-ахир | ||||||||
2/12 | 1 | понедельник | 03:27 | 07:54 | 12:01 | 01:49 | 04:07 | 08:51 |
3/12 | 2 | вторник | 03:28 | 07:56 | 12:01 | 01:48 | 04:06 | 08:51 |
4/12 | 3 | среда | 03:29 | 07:57 | 12:02 | 01:49 | 04:06 | 08:51 |
5/12 | 4 | четверг | 03:29 | 07:58 | 12:02 | 01:48 | 04:06 | 08:52 |
6/12 | 5 | пятница | 03:30 | 07:59 | 12:03 | 01:49 | 04:05 | 08:51 |
7/12 | 6 | суббота | 03:31 | 08:01 | 12:03 | 01:48 | 04:05 | 08:52 |
8/12 | 7 | воскресенье | 03:32 | 08:02 | 12:03 | 01:47 | 04:05 | 08:52 |
9/12 | 8 | понедельник | 03:33 | 08:03 | 12:04 | 01:48 | 04:05 | 08:52 |
10/12 | 9 | вторник | 03:33 | 08:04 | 12:04 | 01:47 | 04:04 | 08:52 |
11/12 | 10 | среда | 03:34 | 08:05 | 12:05 | 01:48 | 04:04 | 08:52 |
12/12 | 11 | четверг | 03:34 | 08:06 | 12:05 | 01:48 | 04:04 | 08:53 |
13/12 | 12 | пятница | 03:35 | 08:07 | 12:06 | 01:48 | 04:04 | 08:53 |
14/12 | 13 | суббота | 03:36 | 08:08 | 12:06 | 01:48 | 04:05 | 08:54 |
15/12 | 14 | воскресенье | 03:36 | 08:08 | 12:07 | 01:49 | 04:05 | 08:54 |
16/12 | 15 | понедельник | 03:37 | 08:09 | 12:07 | 01:49 | 04:05 | 08:54 |
17/12 | 16 | вторник | 03:37 | 08:10 | 12:08 | 01:49 | 04:05 | 08:54 |
18/12 | 17 | среда | 03:39 | 08:11 | 12:08 | 01:49 | 04:06 | 08:56 |
19/12 | 18 | четверг | 03:39 | 08:11 | 12:09 | 01:50 | 04:06 | 08:56 |
20/12 | 19 | пятница | 03:39 | 08:12 | 12:09 | 01:50 | 04:06 | 08:56 |
21/12 | 20 | суббота | 03:39 | 08:12 | 12:10 | 01:51 | 04:07 | 08:56 |
22/12 | 21 | воскресенье | 03:40 | 08:13 | 12:10 | 01:51 | 04:07 | 08:57 |
23/12 | 22 | понедельник | 03:40 | 08:13 | 12:11 | 01:52 | 04:08 | 08:57 |
24/12 | 23 | вторник | 03:41 | 08:14 | 12:11 | 01:52 | 04:09 | 08:58 |
25/12 | 24 | среда | 03:41 | 08:14 | 12:12 | 01:53 | 04:09 | 08:58 |
26/12 | 25 | четверг | 03:42 | 08:14 | 12:12 | 01:54 | 04:10 | 08:59 |
27/12 | 26 | пятница | 03:42 | 08:14 | 12:13 | 01:55 | 04:11 | 09:00 |
28/12 | 27 | суббота | 03:43 | 08:15 | 12:13 | 01:55 | 04:12 | 09:01 |
29/12 | 28 | воскресенье | 03:43 | 08:15 | 12:14 | 01:56 | 04:13 | 09:02 |
30/12 | 29 | понедельник | 03:44 | 08:15 | 12:14 | 01:57 | 04:14 | 09:02 |
31/12 | 30 | вторник | 03:44 | 08:15 | 12:15 | 01:58 | 04:15 | 09:03 |
Расписание намаза
наМейзельвиц ،Германия
воскресенье، 28 джумад-уль-ахир 1446
29 декабрь 2024