06:27
08:05
12:56
03:26
05:47
07:25
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 04:08 | 06:04 | 01:17 | 05:14 | 08:30 | 10:17 |
2/8 | 27 | пятница | 04:10 | 06:05 | 01:17 | 05:14 | 08:29 | 10:16 |
3/8 | 28 | суббота | 04:11 | 06:06 | 01:17 | 05:13 | 08:28 | 10:14 |
4/8 | 29 | воскресенье | 04:13 | 06:07 | 01:17 | 05:13 | 08:27 | 10:12 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 04:15 | 06:08 | 01:17 | 05:13 | 08:25 | 10:11 |
6/8 | 2 | вторник | 04:17 | 06:09 | 01:17 | 05:12 | 08:24 | 10:09 |
7/8 | 3 | среда | 04:18 | 06:10 | 01:17 | 05:12 | 08:23 | 10:07 |
8/8 | 4 | четверг | 04:20 | 06:11 | 01:17 | 05:11 | 08:22 | 10:06 |
9/8 | 5 | пятница | 04:21 | 06:12 | 01:16 | 05:10 | 08:20 | 10:03 |
10/8 | 6 | суббота | 04:23 | 06:13 | 01:16 | 05:09 | 08:19 | 10:01 |
11/8 | 7 | воскресенье | 04:25 | 06:14 | 01:16 | 05:09 | 08:17 | 09:59 |
12/8 | 8 | понедельник | 04:26 | 06:15 | 01:16 | 05:09 | 08:16 | 09:58 |
13/8 | 9 | вторник | 04:28 | 06:16 | 01:16 | 05:08 | 08:15 | 09:56 |
14/8 | 10 | среда | 04:30 | 06:17 | 01:16 | 05:08 | 08:13 | 09:54 |
15/8 | 11 | четверг | 04:31 | 06:18 | 01:15 | 05:06 | 08:12 | 09:51 |
16/8 | 12 | пятница | 04:32 | 06:20 | 01:15 | 05:06 | 08:10 | 09:50 |
17/8 | 13 | суббота | 04:34 | 06:21 | 01:15 | 05:05 | 08:09 | 09:48 |
18/8 | 14 | воскресенье | 04:36 | 06:22 | 01:15 | 05:05 | 08:07 | 09:46 |
19/8 | 15 | понедельник | 04:37 | 06:23 | 01:14 | 05:03 | 08:06 | 09:43 |
20/8 | 16 | вторник | 04:39 | 06:24 | 01:14 | 05:02 | 08:04 | 09:42 |
21/8 | 17 | среда | 04:40 | 06:25 | 01:14 | 05:02 | 08:03 | 09:40 |
22/8 | 18 | четверг | 04:42 | 06:26 | 01:14 | 05:01 | 08:01 | 09:38 |
23/8 | 19 | пятница | 04:43 | 06:27 | 01:13 | 05:00 | 07:59 | 09:36 |
24/8 | 20 | суббота | 04:45 | 06:28 | 01:13 | 04:59 | 07:58 | 09:34 |
25/8 | 21 | воскресенье | 04:47 | 06:29 | 01:13 | 04:59 | 07:56 | 09:32 |
26/8 | 22 | понедельник | 04:48 | 06:30 | 01:13 | 04:58 | 07:55 | 09:30 |
27/8 | 23 | вторник | 04:49 | 06:31 | 01:12 | 04:56 | 07:53 | 09:28 |
28/8 | 24 | среда | 04:51 | 06:32 | 01:12 | 04:56 | 07:51 | 09:26 |
29/8 | 25 | четверг | 04:53 | 06:33 | 01:12 | 04:55 | 07:50 | 09:24 |
30/8 | 26 | пятница | 04:53 | 06:34 | 01:11 | 04:53 | 07:48 | 09:21 |
31/8 | 27 | суббота | 04:55 | 06:35 | 01:11 | 04:53 | 07:46 | 09:20 |
Расписание намаза
наМартвили ،Грузия
воскресенье، 15 джумад-уль-авваль 1446
17 ноябрь 2024