06:53
08:05
12:28
02:33
04:52
06:03
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | среда | 07:06 | 08:18 | 12:40 | 02:45 | 05:03 | 06:14 |
2/1 | 3 | четверг | 07:05 | 08:18 | 12:40 | 02:45 | 05:04 | 06:15 |
3/1 | 4 | пятница | 07:06 | 08:17 | 12:41 | 02:47 | 05:05 | 06:16 |
4/1 | 5 | суббота | 07:06 | 08:17 | 12:41 | 02:47 | 05:06 | 06:17 |
5/1 | 6 | воскресенье | 07:06 | 08:17 | 12:42 | 02:48 | 05:07 | 06:18 |
6/1 | 7 | понедельник | 07:06 | 08:17 | 12:42 | 02:49 | 05:08 | 06:19 |
7/1 | 8 | вторник | 07:06 | 08:17 | 12:43 | 02:51 | 05:09 | 06:20 |
8/1 | 9 | среда | 07:05 | 08:17 | 12:43 | 02:51 | 05:10 | 06:21 |
9/1 | 10 | четверг | 07:05 | 08:16 | 12:43 | 02:52 | 05:11 | 06:22 |
10/1 | 11 | пятница | 07:05 | 08:16 | 12:44 | 02:53 | 05:12 | 06:23 |
11/1 | 12 | суббота | 07:05 | 08:16 | 12:44 | 02:54 | 05:13 | 06:24 |
12/1 | 13 | воскресенье | 07:05 | 08:15 | 12:45 | 02:56 | 05:15 | 06:26 |
13/1 | 14 | понедельник | 07:04 | 08:15 | 12:45 | 02:56 | 05:16 | 06:26 |
14/1 | 15 | вторник | 07:03 | 08:14 | 12:45 | 02:57 | 05:17 | 06:27 |
15/1 | 16 | среда | 07:04 | 08:13 | 12:46 | 02:59 | 05:18 | 06:29 |
16/1 | 17 | четверг | 07:03 | 08:13 | 12:46 | 03:00 | 05:20 | 06:30 |
17/1 | 18 | пятница | 07:02 | 08:12 | 12:46 | 03:01 | 05:21 | 06:30 |
18/1 | 19 | суббота | 07:02 | 08:12 | 12:47 | 03:02 | 05:22 | 06:32 |
19/1 | 20 | воскресенье | 07:01 | 08:11 | 12:47 | 03:03 | 05:24 | 06:33 |
20/1 | 21 | понедельник | 07:00 | 08:10 | 12:47 | 03:04 | 05:25 | 06:34 |
21/1 | 22 | вторник | 07:00 | 08:09 | 12:48 | 03:06 | 05:27 | 06:36 |
22/1 | 23 | среда | 06:59 | 08:08 | 12:48 | 03:07 | 05:28 | 06:37 |
23/1 | 24 | четверг | 06:58 | 08:07 | 12:48 | 03:08 | 05:29 | 06:38 |
24/1 | 25 | пятница | 06:57 | 08:07 | 12:48 | 03:09 | 05:31 | 06:39 |
25/1 | 26 | суббота | 06:57 | 08:06 | 12:49 | 03:11 | 05:32 | 06:41 |
26/1 | 27 | воскресенье | 06:56 | 08:05 | 12:49 | 03:12 | 05:34 | 06:42 |
27/1 | 28 | понедельник | 06:55 | 08:04 | 12:49 | 03:13 | 05:35 | 06:43 |
28/1 | 29 | вторник | 06:54 | 08:03 | 12:49 | 03:14 | 05:37 | 06:44 |
29/1 | 30 | среда | 06:53 | 08:01 | 12:49 | 03:15 | 05:38 | 06:45 |
раджаб | ||||||||
30/1 | 1 | четверг | 06:53 | 08:00 | 12:50 | 03:17 | 05:39 | 06:48 |
31/1 | 2 | пятница | 06:52 | 07:59 | 12:50 | 03:18 | 05:41 | 06:49 |
Расписание намаза
наВьюз-ла-Шьеза ،Франция
воскресенье، 8 джумад-уль-ахир 1446
8 декабрь 2024