05:47
08:44
12:51
02:41
04:58
09:42
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | среда | 05:53 | 08:49 | 12:58 | 02:50 | 05:08 | 09:50 |
2/1 | 3 | четверг | 05:53 | 08:49 | 12:59 | 02:51 | 05:09 | 09:51 |
3/1 | 4 | пятница | 05:53 | 08:49 | 12:59 | 02:52 | 05:10 | 09:52 |
4/1 | 5 | суббота | 05:53 | 08:49 | 01:00 | 02:53 | 05:11 | 09:52 |
5/1 | 6 | воскресенье | 05:54 | 08:49 | 01:00 | 02:54 | 05:12 | 09:53 |
6/1 | 7 | понедельник | 05:53 | 08:48 | 01:01 | 02:56 | 05:13 | 09:53 |
7/1 | 8 | вторник | 05:53 | 08:48 | 01:01 | 02:56 | 05:15 | 09:55 |
8/1 | 9 | среда | 05:54 | 08:48 | 01:01 | 02:57 | 05:16 | 09:56 |
9/1 | 10 | четверг | 05:53 | 08:47 | 01:02 | 02:58 | 05:17 | 09:56 |
10/1 | 11 | пятница | 05:53 | 08:47 | 01:02 | 02:59 | 05:18 | 09:57 |
11/1 | 12 | суббота | 05:53 | 08:46 | 01:03 | 03:01 | 05:20 | 09:58 |
12/1 | 13 | воскресенье | 05:53 | 08:46 | 01:03 | 03:02 | 05:21 | 09:59 |
13/1 | 14 | понедельник | 05:52 | 08:45 | 01:03 | 03:02 | 05:22 | 09:59 |
14/1 | 15 | вторник | 05:52 | 08:44 | 01:04 | 03:04 | 05:24 | 10:00 |
15/1 | 16 | среда | 05:52 | 08:44 | 01:04 | 03:05 | 05:25 | 10:01 |
16/1 | 17 | четверг | 05:52 | 08:43 | 01:04 | 03:06 | 05:27 | 10:02 |
17/1 | 18 | пятница | 05:51 | 08:42 | 01:05 | 03:08 | 05:28 | 10:02 |
18/1 | 19 | суббота | 05:51 | 08:41 | 01:05 | 03:09 | 05:30 | 10:03 |
19/1 | 20 | воскресенье | 05:50 | 08:40 | 01:05 | 03:10 | 05:31 | 10:04 |
20/1 | 21 | понедельник | 05:50 | 08:39 | 01:06 | 03:12 | 05:33 | 10:05 |
21/1 | 22 | вторник | 05:49 | 08:38 | 01:06 | 03:13 | 05:34 | 10:05 |
22/1 | 23 | среда | 05:49 | 08:37 | 01:06 | 03:14 | 05:36 | 10:06 |
23/1 | 24 | четверг | 05:48 | 08:36 | 01:07 | 03:16 | 05:37 | 10:07 |
24/1 | 25 | пятница | 05:48 | 08:35 | 01:07 | 03:17 | 05:39 | 10:08 |
25/1 | 26 | суббота | 05:47 | 08:34 | 01:07 | 03:18 | 05:41 | 10:09 |
26/1 | 27 | воскресенье | 05:47 | 08:33 | 01:07 | 03:19 | 05:42 | 10:09 |
27/1 | 28 | понедельник | 05:46 | 08:32 | 01:07 | 03:20 | 05:44 | 10:10 |
28/1 | 29 | вторник | 05:46 | 08:31 | 01:08 | 03:23 | 05:45 | 10:11 |
29/1 | 30 | среда | 05:45 | 08:29 | 01:08 | 03:24 | 05:47 | 10:12 |
раджаб | ||||||||
30/1 | 1 | четверг | 05:44 | 08:28 | 01:08 | 03:25 | 05:49 | 10:13 |
31/1 | 2 | пятница | 05:44 | 08:27 | 01:08 | 03:26 | 05:50 | 10:13 |
Расписание намаза
наВернон ،Франция
вторник، 17 джумад-уль-ахир 1446
17 декабрь 2024