06:52
08:00
12:43
03:04
05:25
06:33
Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 29 | воскресенье | 05:12 | 06:20 | 12:57 | 04:39 | 07:34 | 08:41 |
2/9 | 30 | понедельник | 05:14 | 06:21 | 12:57 | 04:38 | 07:32 | 08:39 |
сафар | ||||||||
3/9 | 1 | вторник | 05:16 | 06:22 | 12:57 | 04:37 | 07:30 | 08:37 |
4/9 | 2 | среда | 05:16 | 06:23 | 12:56 | 04:35 | 07:29 | 08:35 |
5/9 | 3 | четверг | 05:18 | 06:24 | 12:56 | 04:35 | 07:27 | 08:33 |
6/9 | 4 | пятница | 05:20 | 06:26 | 12:56 | 04:34 | 07:25 | 08:31 |
7/9 | 5 | суббота | 05:21 | 06:27 | 12:55 | 04:32 | 07:23 | 08:28 |
8/9 | 6 | воскресенье | 05:22 | 06:28 | 12:55 | 04:31 | 07:21 | 08:27 |
9/9 | 7 | понедельник | 05:24 | 06:29 | 12:55 | 04:30 | 07:19 | 08:25 |
10/9 | 8 | вторник | 05:25 | 06:30 | 12:54 | 04:28 | 07:17 | 08:22 |
11/9 | 9 | среда | 05:26 | 06:32 | 12:54 | 04:27 | 07:15 | 08:21 |
12/9 | 10 | четверг | 05:27 | 06:33 | 12:53 | 04:25 | 07:13 | 08:18 |
13/9 | 11 | пятница | 05:29 | 06:34 | 12:53 | 04:25 | 07:11 | 08:16 |
14/9 | 12 | суббота | 05:31 | 06:35 | 12:53 | 04:24 | 07:10 | 08:15 |
15/9 | 13 | воскресенье | 05:31 | 06:36 | 12:52 | 04:22 | 07:08 | 08:12 |
16/9 | 14 | понедельник | 05:33 | 06:38 | 12:52 | 04:21 | 07:06 | 08:10 |
17/9 | 15 | вторник | 05:35 | 06:39 | 12:52 | 04:20 | 07:04 | 08:09 |
18/9 | 16 | среда | 05:35 | 06:40 | 12:51 | 04:18 | 07:02 | 08:06 |
19/9 | 17 | четверг | 05:37 | 06:41 | 12:51 | 04:17 | 07:00 | 08:04 |
20/9 | 18 | пятница | 05:39 | 06:42 | 12:51 | 04:16 | 06:58 | 08:03 |
21/9 | 19 | суббота | 05:39 | 06:44 | 12:50 | 04:14 | 06:56 | 08:00 |
22/9 | 20 | воскресенье | 05:41 | 06:45 | 12:50 | 04:13 | 06:54 | 07:58 |
23/9 | 21 | понедельник | 05:42 | 06:46 | 12:50 | 04:12 | 06:52 | 07:57 |
24/9 | 22 | вторник | 05:43 | 06:47 | 12:49 | 04:10 | 06:50 | 07:54 |
25/9 | 23 | среда | 05:45 | 06:48 | 12:49 | 04:09 | 06:48 | 07:52 |
26/9 | 24 | четверг | 05:46 | 06:50 | 12:49 | 04:08 | 06:47 | 07:51 |
27/9 | 25 | пятница | 05:47 | 06:51 | 12:48 | 04:06 | 06:45 | 07:48 |
28/9 | 26 | суббота | 05:49 | 06:52 | 12:48 | 04:05 | 06:43 | 07:47 |
29/9 | 27 | воскресенье | 05:49 | 06:53 | 12:47 | 04:03 | 06:41 | 07:44 |
30/9 | 28 | понедельник | 05:51 | 06:55 | 12:47 | 04:02 | 06:39 | 07:42 |
Расписание намаза
наТрелиссак ،Франция
понедельник، 17 джумад-уль-авваль 1446
18 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Франция