06:38
08:34
12:44
02:36
04:56
06:43
Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 29 | вторник | 06:05 | 07:51 | 01:40 | 04:48 | 07:31 | 09:07 |
2/10 | 30 | среда | 06:07 | 07:52 | 01:39 | 04:47 | 07:29 | 09:05 |
раби-уль-авваль | ||||||||
3/10 | 1 | четверг | 06:08 | 07:54 | 01:39 | 04:45 | 07:27 | 09:03 |
4/10 | 2 | пятница | 06:10 | 07:55 | 01:39 | 04:44 | 07:24 | 09:00 |
5/10 | 3 | суббота | 06:11 | 07:57 | 01:38 | 04:42 | 07:22 | 08:58 |
6/10 | 4 | воскресенье | 06:13 | 07:58 | 01:38 | 04:41 | 07:20 | 08:56 |
7/10 | 5 | понедельник | 06:14 | 08:00 | 01:38 | 04:39 | 07:18 | 08:54 |
8/10 | 6 | вторник | 06:16 | 08:01 | 01:38 | 04:38 | 07:16 | 08:52 |
9/10 | 7 | среда | 06:17 | 08:02 | 01:37 | 04:36 | 07:14 | 08:50 |
10/10 | 8 | четверг | 06:19 | 08:04 | 01:37 | 04:34 | 07:12 | 08:48 |
11/10 | 9 | пятница | 06:20 | 08:05 | 01:37 | 04:33 | 07:10 | 08:46 |
12/10 | 10 | суббота | 06:22 | 08:07 | 01:37 | 04:31 | 07:08 | 08:44 |
13/10 | 11 | воскресенье | 06:23 | 08:09 | 01:36 | 04:30 | 07:06 | 08:42 |
14/10 | 12 | понедельник | 06:25 | 08:10 | 01:36 | 04:28 | 07:04 | 08:40 |
15/10 | 13 | вторник | 06:26 | 08:12 | 01:36 | 04:27 | 07:02 | 08:38 |
16/10 | 14 | среда | 06:28 | 08:13 | 01:36 | 04:25 | 07:00 | 08:36 |
17/10 | 15 | четверг | 06:29 | 08:15 | 01:35 | 04:24 | 06:58 | 08:34 |
18/10 | 16 | пятница | 06:31 | 08:16 | 01:35 | 04:22 | 06:56 | 08:33 |
19/10 | 17 | суббота | 06:32 | 08:18 | 01:35 | 04:21 | 06:55 | 08:31 |
20/10 | 18 | воскресенье | 06:34 | 08:19 | 01:35 | 04:19 | 06:53 | 08:29 |
21/10 | 19 | понедельник | 06:35 | 08:21 | 01:35 | 04:18 | 06:51 | 08:27 |
22/10 | 20 | вторник | 06:37 | 08:22 | 01:35 | 04:16 | 06:49 | 08:26 |
23/10 | 21 | среда | 06:38 | 08:24 | 01:34 | 04:15 | 06:47 | 08:24 |
24/10 | 22 | четверг | 06:40 | 08:26 | 01:34 | 04:13 | 06:45 | 08:22 |
25/10 | 23 | пятница | 06:41 | 08:27 | 01:34 | 04:12 | 06:43 | 08:21 |
26/10 | 24 | суббота | 06:42 | 08:29 | 01:34 | 04:11 | 06:42 | 08:19 |
27/10 | 25 | воскресенье | 06:44 | 08:30 | 01:34 | 04:09 | 06:40 | 08:17 |
28/10 | 26 | понедельник | 05:45 | 07:32 | 12:34 | 03:08 | 05:38 | 07:16 |
29/10 | 27 | вторник | 05:47 | 07:33 | 12:34 | 03:06 | 05:37 | 07:14 |
30/10 | 28 | среда | 05:48 | 07:35 | 12:34 | 03:05 | 05:35 | 07:13 |
31/10 | 29 | четверг | 05:49 | 07:37 | 12:34 | 03:04 | 05:33 | 07:11 |
Расписание намаза
наДранси ،Франция
среда، 11 джумад-уль-ахир 1446
11 декабрь 2024