05:05
06:47
11:31
01:53
04:14
05:57
Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | понедельник | 03:43 | 05:25 | 11:49 | 03:24 | 06:14 | 07:50 |
2/4 | 23 | вторник | 03:41 | 05:23 | 11:49 | 03:25 | 06:15 | 07:52 |
3/4 | 24 | среда | 03:39 | 05:22 | 11:49 | 03:26 | 06:16 | 07:54 |
4/4 | 25 | четверг | 03:36 | 05:20 | 11:48 | 03:25 | 06:18 | 07:55 |
5/4 | 26 | пятница | 03:34 | 05:18 | 11:48 | 03:26 | 06:19 | 07:57 |
6/4 | 27 | суббота | 03:32 | 05:16 | 11:48 | 03:27 | 06:20 | 07:58 |
7/4 | 28 | воскресенье | 03:30 | 05:14 | 11:48 | 03:28 | 06:22 | 08:00 |
8/4 | 29 | понедельник | 03:27 | 05:12 | 11:47 | 03:28 | 06:23 | 08:01 |
9/4 | 30 | вторник | 03:25 | 05:11 | 11:47 | 03:29 | 06:24 | 08:03 |
шавваль | ||||||||
10/4 | 1 | среда | 03:23 | 05:09 | 11:47 | 03:29 | 06:25 | 08:05 |
11/4 | 2 | четверг | 03:20 | 05:07 | 11:46 | 03:29 | 06:27 | 08:06 |
12/4 | 3 | пятница | 03:18 | 05:05 | 11:46 | 03:30 | 06:28 | 08:08 |
13/4 | 4 | суббота | 03:16 | 05:03 | 11:46 | 03:31 | 06:29 | 08:10 |
14/4 | 5 | воскресенье | 03:14 | 05:02 | 11:46 | 03:32 | 06:31 | 08:12 |
15/4 | 6 | понедельник | 03:11 | 05:00 | 11:45 | 03:31 | 06:32 | 08:13 |
16/4 | 7 | вторник | 03:09 | 04:58 | 11:45 | 03:32 | 06:33 | 08:15 |
17/4 | 8 | среда | 03:07 | 04:56 | 11:45 | 03:33 | 06:34 | 08:17 |
18/4 | 9 | четверг | 03:05 | 04:55 | 11:45 | 03:33 | 06:36 | 08:19 |
19/4 | 10 | пятница | 03:03 | 04:53 | 11:45 | 03:34 | 06:37 | 08:21 |
20/4 | 11 | суббота | 03:00 | 04:51 | 11:44 | 03:34 | 06:38 | 08:22 |
21/4 | 12 | воскресенье | 02:58 | 04:50 | 11:44 | 03:35 | 06:39 | 08:24 |
22/4 | 13 | понедельник | 02:56 | 04:48 | 11:44 | 03:35 | 06:41 | 08:26 |
23/4 | 14 | вторник | 02:54 | 04:46 | 11:44 | 03:36 | 06:42 | 08:28 |
24/4 | 15 | среда | 02:52 | 04:45 | 11:44 | 03:36 | 06:43 | 08:30 |
25/4 | 16 | четверг | 02:48 | 04:43 | 11:43 | 03:36 | 06:45 | 08:31 |
26/4 | 17 | пятница | 02:46 | 04:41 | 11:43 | 03:37 | 06:46 | 08:33 |
27/4 | 18 | суббота | 02:44 | 04:40 | 11:43 | 03:37 | 06:47 | 08:35 |
28/4 | 19 | воскресенье | 02:42 | 04:38 | 11:43 | 03:38 | 06:48 | 08:37 |
29/4 | 20 | понедельник | 02:40 | 04:37 | 11:43 | 03:38 | 06:50 | 08:39 |
30/4 | 21 | вторник | 02:38 | 04:35 | 11:43 | 03:39 | 06:51 | 08:41 |
Расписание намаза
наРоковцы ،Хорватия
воскресенье، 15 джумад-уль-авваль 1446
17 ноябрь 2024