04:42
05:55
11:46
03:07
05:37
06:50
Дата | раби-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | вторник | 04:40 | 05:49 | 11:51 | 03:08 | 05:52 | 06:58 |
2/10 | 29 | среда | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 03:08 | 05:51 | 06:56 |
3/10 | 30 | четверг | 04:40 | 05:49 | 11:50 | 03:08 | 05:50 | 06:56 |
раби-уль-ахир | ||||||||
4/10 | 1 | пятница | 04:40 | 05:49 | 11:50 | 03:08 | 05:50 | 06:56 |
5/10 | 2 | суббота | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 03:07 | 05:49 | 06:55 |
6/10 | 3 | воскресенье | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 03:08 | 05:49 | 06:54 |
7/10 | 4 | понедельник | 04:40 | 05:49 | 11:49 | 03:08 | 05:48 | 06:54 |
8/10 | 5 | вторник | 04:39 | 05:49 | 11:48 | 03:07 | 05:48 | 06:53 |
9/10 | 6 | среда | 04:39 | 05:49 | 11:48 | 03:07 | 05:47 | 06:53 |
10/10 | 7 | четверг | 04:39 | 05:49 | 11:48 | 03:07 | 05:47 | 06:53 |
11/10 | 8 | пятница | 04:39 | 05:49 | 11:48 | 03:07 | 05:46 | 06:52 |
12/10 | 9 | суббота | 04:39 | 05:49 | 11:47 | 03:07 | 05:46 | 06:51 |
13/10 | 10 | воскресенье | 04:39 | 05:49 | 11:47 | 03:07 | 05:45 | 06:51 |
14/10 | 11 | понедельник | 04:39 | 05:49 | 11:47 | 03:07 | 05:45 | 06:51 |
15/10 | 12 | вторник | 04:39 | 05:49 | 11:47 | 03:07 | 05:44 | 06:51 |
16/10 | 13 | среда | 04:39 | 05:49 | 11:47 | 03:07 | 05:44 | 06:51 |
17/10 | 14 | четверг | 04:38 | 05:49 | 11:46 | 03:06 | 05:43 | 06:49 |
18/10 | 15 | пятница | 04:39 | 05:49 | 11:46 | 03:06 | 05:43 | 06:49 |
19/10 | 16 | суббота | 04:39 | 05:49 | 11:46 | 03:07 | 05:43 | 06:49 |
20/10 | 17 | воскресенье | 04:39 | 05:49 | 11:46 | 03:07 | 05:42 | 06:49 |
21/10 | 18 | понедельник | 04:39 | 05:49 | 11:46 | 03:07 | 05:42 | 06:49 |
22/10 | 19 | вторник | 04:38 | 05:49 | 11:45 | 03:06 | 05:41 | 06:48 |
23/10 | 20 | среда | 04:38 | 05:50 | 11:45 | 03:06 | 05:41 | 06:47 |
24/10 | 21 | четверг | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 03:06 | 05:41 | 06:47 |
25/10 | 22 | пятница | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 03:06 | 05:40 | 06:47 |
26/10 | 23 | суббота | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 03:06 | 05:40 | 06:47 |
27/10 | 24 | воскресенье | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 03:06 | 05:40 | 06:47 |
28/10 | 25 | понедельник | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 03:06 | 05:39 | 06:47 |
29/10 | 26 | вторник | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 03:06 | 05:39 | 06:46 |
30/10 | 27 | среда | 04:39 | 05:51 | 11:45 | 03:06 | 05:39 | 06:46 |
31/10 | 28 | четверг | 04:40 | 05:51 | 11:45 | 03:06 | 05:39 | 06:46 |
Расписание намаза
наС ،Колумбия
пятница، 13 джумад-уль-авваль 1446
15 ноябрь 2024