05:15
06:38
11:53
02:49
05:09
06:31
Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | суббота | 05:09 | 06:27 | 12:15 | 03:35 | 06:04 | 07:17 |
2/3 | 2 | воскресенье | 05:09 | 06:26 | 12:15 | 03:35 | 06:04 | 07:17 |
3/3 | 3 | понедельник | 05:08 | 06:25 | 12:15 | 03:36 | 06:05 | 07:18 |
4/3 | 4 | вторник | 05:06 | 06:24 | 12:14 | 03:35 | 06:05 | 07:18 |
5/3 | 5 | среда | 05:05 | 06:23 | 12:14 | 03:35 | 06:06 | 07:19 |
6/3 | 6 | четверг | 05:04 | 06:22 | 12:14 | 03:36 | 06:07 | 07:20 |
7/3 | 7 | пятница | 05:04 | 06:21 | 12:14 | 03:36 | 06:07 | 07:20 |
8/3 | 8 | суббота | 05:02 | 06:20 | 12:13 | 03:36 | 06:08 | 07:20 |
9/3 | 9 | воскресенье | 05:01 | 06:18 | 12:13 | 03:36 | 06:08 | 07:21 |
10/3 | 10 | понедельник | 05:00 | 06:17 | 12:13 | 03:36 | 06:09 | 07:22 |
11/3 | 11 | вторник | 04:59 | 06:16 | 12:13 | 03:37 | 06:09 | 07:23 |
12/3 | 12 | среда | 04:58 | 06:15 | 12:12 | 03:36 | 06:10 | 07:22 |
13/3 | 13 | четверг | 04:57 | 06:14 | 12:12 | 03:37 | 06:10 | 07:23 |
14/3 | 14 | пятница | 04:56 | 06:13 | 12:12 | 03:37 | 06:11 | 07:24 |
15/3 | 15 | суббота | 04:55 | 06:12 | 12:12 | 03:37 | 06:11 | 07:25 |
16/3 | 16 | воскресенье | 04:53 | 06:11 | 12:11 | 03:37 | 06:12 | 07:25 |
17/3 | 17 | понедельник | 04:52 | 06:10 | 12:11 | 03:37 | 06:13 | 07:26 |
18/3 | 18 | вторник | 04:52 | 06:09 | 12:11 | 03:37 | 06:13 | 07:26 |
19/3 | 19 | среда | 04:50 | 06:08 | 12:10 | 03:37 | 06:14 | 07:26 |
20/3 | 20 | четверг | 04:49 | 06:07 | 12:10 | 03:37 | 06:14 | 07:27 |
21/3 | 21 | пятница | 04:48 | 06:05 | 12:10 | 03:37 | 06:15 | 07:28 |
22/3 | 22 | суббота | 04:46 | 06:04 | 12:09 | 03:36 | 06:15 | 07:28 |
23/3 | 23 | воскресенье | 04:45 | 06:03 | 12:09 | 03:37 | 06:16 | 07:29 |
24/3 | 24 | понедельник | 04:44 | 06:02 | 12:09 | 03:37 | 06:16 | 07:30 |
25/3 | 25 | вторник | 04:43 | 06:01 | 12:09 | 03:37 | 06:17 | 07:30 |
26/3 | 26 | среда | 04:42 | 06:00 | 12:08 | 03:37 | 06:17 | 07:30 |
27/3 | 27 | четверг | 04:41 | 05:59 | 12:08 | 03:37 | 06:18 | 07:31 |
28/3 | 28 | пятница | 04:40 | 05:58 | 12:08 | 03:37 | 06:18 | 07:32 |
29/3 | 29 | суббота | 04:38 | 05:57 | 12:07 | 03:36 | 06:19 | 07:32 |
шавваль | ||||||||
30/3 | 1 | воскресенье | 04:37 | 05:55 | 12:07 | 03:37 | 06:19 | 07:33 |
31/3 | 2 | понедельник | 04:36 | 05:54 | 12:07 | 03:37 | 06:20 | 07:34 |
Расписание намаза
наСяоян ،Китай
четверг، 4 джумад-уль-ахир 1446
5 декабрь 2024